|
|
|
3 May | W | Dallas | 1- | 0 |
|
|
5 May | L | Dallas | 0- | 2 |
|
|
7 May | L | at Dallas | 2- | 4 |
|
|
9 May | W | at Dallas | 4- | 1 |
|
|
11 May | W | Dallas | 3- | 1 |
|
|
13 May | L | at Dallas | 2- | 4 |
|
|
15 May | W | Dallas | 3- | 2 |
(O) |
|
18 May | Edmonton |
|
||||
20 May | Edmonton |
|
||||
22 May | at Edmonton |
|
||||
24 May | at Edmonton |
|
||||
26 May | Edmonton |
|
||||
28 May | at Edmonton |
|
||||
30 May | Edmonton |
|