|
|
|
| 2 May | W | at Minnesota | 4- | 0 |
|
|
| 4 May | L | at Minnesota | 2- | 6 |
|
|
| 6 May | L | Minnesota | 1- | 5 |
|
|
| 8 May | W | Minnesota | 5- | 2 |
|
|
| 10 May | W | at Minnesota | 5- | 2 |
|
|
| 12 May | W | Minnesota | 5- | 1 |
|
|
| 17 May | L | at Colorado | 2- | 3 |
(O) |
|
| 19 May | W | at Colorado | 4- | 1 |
|
|
| 21 May | L | Colorado | 2- | 5 |
|
|
| 23 May | L | Colorado | 3- | 6 |
|
|
| 25 May | W | at Colorado | 5- | 4 |
(O) |
|
| 27 May | L | Colorado | 2- | 3 |
|