|
|
|
| 18 Apr | W | at Los Angeles | 3- | 1 |
|
|
| 20 Apr | L | at Los Angeles | 5- | 8 |
|
|
| 22 Apr | W | Los Angeles | 4- | 3 |
|
|
| 24 Apr | L | Los Angeles | 3- | 4 |
|
|
| 26 Apr | W | at Los Angeles | 5- | 2 |
|
|
| 28 Apr | W | Los Angeles | 3- | 0 |
|
|
| 3 May | W | at Vancouver | 4- | 3 |
(O) |
|
| 4 May | L | at Vancouver | 0- | 4 |
|
|
| 6 May | W | Vancouver | 5- | 2 |
|
|
| 8 May | W | Vancouver | 3- | 2 |
|
|
| 10 May | L | at Vancouver | 3- | 4 |
|
|
| 12 May | W | Vancouver | 3- | 0 |
|
|
| 16 May | L | at Chicago | 2- | 8 |
|
|
| 18 May | L | at Chicago | 2- | 4 |
|
|
| 20 May | L | Chicago | 3- | 4 |
(O) |
|
| 22 May | L | Chicago | 1- | 5 |
|