|
|
|
| 4 Apr | L | Chicago | 1- | 3 |
|
|
| 5 Apr | W | Chicago | 6- | 5 |
|
|
| 7 Apr | W | at Chicago | 4- | 1 |
|
|
| 8 Apr | L | at Chicago | 3- | 4 |
|
|
| 10 Apr | W | Chicago | 4- | 1 |
|
|
| 12 Apr | W | St Louis | 2- | 1 |
|
|
| 13 Apr | L | St Louis | 3- | 4 |
(O) |
|
| 15 Apr | L | at St Louis | 1- | 3 |
|
|
| 16 Apr | W | at St Louis | 3- | 2 |
|
|
| 18 Apr | W | St Louis | 6- | 0 |
|
|
| 20 Apr | L | at St Louis | 0- | 4 |
|
|
| 22 Apr | W | St Louis | 4- | 3 |
(O) |
|
| 24 Apr | L | at Edmonton | 1- | 7 |
|
|
| 26 Apr | L | at Edmonton | 3- | 4 |
|
|
| 28 Apr | L | Edmonton | 5- | 8 |
|
|
| 1 May | L | Edmonton | 1- | 3 |
|