|
|
|
| 10 Apr | W | at Montreal | 4- | 1 |
|
|
| 11 Apr | L | at Montreal | 1- | 4 |
|
|
| 13 Apr | L | Montreal | 2- | 4 |
|
|
| 14 Apr | W | Montreal | 6- | 4 |
|
|
| 16 Apr | W | at Montreal | 3- | 2 |
(O) |
|
| 18 Apr | W | Montreal | 5- | 2 |
|
|
| 20 Apr | L | at Philadelphia | 0- | 4 |
|
|
| 23 Apr | L | at Philadelphia | 2- | 5 |
|
|
| 25 Apr | W | Philadelphia | 5- | 3 |
|
|
| 28 Apr | W | Philadelphia | 2- | 1 |
(O) |
|
| 30 Apr | L | at Philadelphia | 1- | 4 |
|
|
| 2 May | W | Philadelphia | 4- | 1 |
|
|
| 5 May | L | at Philadelphia | 3- | 4 |
|