|
|
|
| 26 Mar | L | at Chicago | 1- | 4 |
|
|
| 29 Mar | W | at Chicago | 5- | 4 |
|
|
| 31 Mar | W | Chicago | 3- | 0 |
|
|
| 2 Apr | L | Chicago | 2- | 3 |
(O) |
|
| 5 Apr | L | at Chicago | 2- | 3 |
|
|
| 7 Apr | W | Chicago | 7- | 2 |
|
|
| 9 Apr | W | at Chicago | 4- | 2 |
|
|
| 11 Apr | L | at Toronto | 2- | 3 |
|
|
| 14 Apr | W | at Toronto | 4- | 3 |
(O) |
|
| 16 Apr | W | Toronto | 4- | 3 |
|
|
| 18 Apr | L | Toronto | 2- | 4 |
|
|
| 21 Apr | W | at Toronto | 2- | 1 |
|
|
| 23 Apr | L | Toronto | 3- | 4 |
(O) |
|
| 25 Apr | L | at Toronto | 0- | 4 |
|