| EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Atlantic Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Tampa Bay | 38-16-4 | 34 | 80 | 209 | 153 | 19-10-0 | 19-6-4 | 9-4-1 | 19-12-3 | 19-4-1 |
| Buffalo | 35-19-6 | 32 | 76 | 206 | 181 | 17-8-3 | 18-11-3 | 13-4-3 | 22-12-4 | 13-7-2 |
| Montreal | 33-17-9 | 31 | 75 | 208 | 193 | 17-11-2 | 16-6-7 | 10-8-1 | 14-11-8 | 19-6-1 |
| Detroit | 34-20-6 | 32 | 74 | 178 | 181 | 18-10-2 | 16-10-4 | 11-4-2 | 17-11-5 | 17-9-1 |
| Boston | 33-21-5 | 31 | 71 | 200 | 187 | 22-8-1 | 11-13-4 | 9-8-1 | 19-11-2 | 14-10-3 |
| Ottawa | 29-22-8 | 26 | 66 | 197 | 188 | 14-10-5 | 15-12-3 | 6-5-6 | 17-11-6 | 12-11-2 |
| Toronto | 27-24-9 | 26 | 63 | 193 | 208 | 16-10-6 | 11-14-3 | 6-10-3 | 15-15-5 | 12-9-4 |
| Florida | 30-27-3 | 26 | 63 | 185 | 200 | 16-14-3 | 14-13-0 | 7-10-1 | 16-17-1 | 14-10-2 |
| Metropolitan Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Carolina | 38-15-6 | 34 | 82 | 207 | 169 | 23-8-2 | 15-7-4 | 12-3-1 | 22-9-3 | 16-6-3 |
| NY Islanders | 35-21-5 | 31 | 75 | 182 | 172 | 17-10-2 | 18-11-3 | 13-6-2 | 22-11-4 | 13-10-1 |
| Pittsburgh | 31-15-13 | 30 | 75 | 203 | 173 | 15-8-7 | 16-7-6 | 11-1-6 | 18-9-7 | 13-6-6 |
| Washington | 31-24-7 | 30 | 69 | 197 | 186 | 19-10-3 | 12-14-4 | 12-4-2 | 18-14-4 | 13-10-3 |
| Columbus | 29-21-8 | 24 | 66 | 184 | 185 | 15-8-5 | 14-13-3 | 6-7-4 | 15-10-7 | 14-11-1 |
| Philadelphia | 27-21-11 | 22 | 65 | 174 | 186 | 14-9-7 | 13-12-4 | 7-6-4 | 13-15-7 | 14-6-4 |
| New Jersey | 29-29-2 | 26 | 60 | 151 | 182 | 13-13-2 | 16-16-0 | 4-12-2 | 11-20-2 | 18-9-0 |
| NY Rangers | 23-29-7 | 20 | 53 | 156 | 185 | 7-15-5 | 16-14-2 | 7-10-2 | 16-15-3 | 7-14-4 |
| WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Central Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Colorado | 39-10-9 | 38 | 87 | 221 | 146 | 22-4-4 | 17-6-5 | 10-2-4 | 21-2-6 | 18-8-3 |
| Dallas | 36-14-9 | 32 | 81 | 200 | 163 | 18-7-3 | 18-7-6 | 13-4-1 | 25-7-4 | 11-7-5 |
| Minnesota | 35-16-10 | 31 | 80 | 204 | 179 | 17-7-7 | 18-9-3 | 10-6-2 | 23-9-6 | 12-7-4 |
| Utah | 31-25-4 | 31 | 66 | 190 | 167 | 18-10-2 | 13-15-2 | 10-9-0 | 16-11-0 | 15-14-4 |
| Nashville | 27-24-8 | 24 | 62 | 175 | 203 | 16-12-3 | 11-12-5 | 9-9-4 | 16-13-5 | 11-11-3 |
| Winnipeg | 23-26-10 | 22 | 56 | 168 | 184 | 12-11-5 | 11-15-5 | 6-7-3 | 13-15-6 | 10-11-4 |
| Chicago | 23-28-9 | 20 | 55 | 161 | 192 | 12-14-5 | 11-14-4 | 8-6-2 | 16-13-5 | 7-15-4 |
| St Louis | 22-29-9 | 21 | 53 | 156 | 208 | 14-12-6 | 8-17-3 | 6-13-0 | 12-17-4 | 10-12-5 |
| Pacific Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Vegas | 28-18-14 | 27 | 70 | 199 | 191 | 14-8-7 | 14-10-7 | 10-4-4 | 16-9-8 | 12-9-6 |
| Anaheim | 33-23-3 | 26 | 69 | 199 | 206 | 20-8-1 | 13-15-2 | 12-7-0 | 20-12-1 | 13-11-2 |
| Edmonton | 29-24-8 | 29 | 66 | 215 | 206 | 15-10-4 | 14-14-4 | 9-5-3 | 16-11-5 | 13-13-3 |
| Seattle | 28-22-9 | 27 | 65 | 169 | 175 | 15-9-5 | 13-13-4 | 13-6-1 | 19-14-2 | 9-8-7 |
| San Jose | 29-25-4 | 27 | 62 | 179 | 202 | 16-10-3 | 13-15-1 | 9-9-3 | 16-15-3 | 13-10-1 |
| Los Angeles | 24-21-14 | 20 | 62 | 153 | 175 | 9-13-7 | 15-8-7 | 6-5-8 | 15-12-10 | 9-9-4 |
| Calgary | 24-28-7 | 22 | 55 | 148 | 175 | 15-10-4 | 9-18-3 | 10-7-2 | 13-19-3 | 11-9-4 |
| Vancouver | 18-34-7 | 14 | 43 | 152 | 218 | 6-17-5 | 12-17-2 | 5-8-2 | 10-16-4 | 8-18-3 |
| Anaheim 3, Calgary 2 (SO) Utah 4, Calgary 0 NY Islanders 5, Florida 4 St Louis 3, Minnesota 1 Pittsburgh 5, Vegas 0 San Jose 2, Winnipeg 1 (OT) |