NHL Conference Standings after Apr 6 in 2025-26 season

EASTERN CONFERENCE* - division leader
W-L-OT ROW Pts GF GA Home Away Div Cnf Icf
*Carolina 49-22-6 44 104 275 228 28-10-2 21-12-4 19-4-1 31-13-3 18-9-3
Tampa Bay 48-23-6 44 102 279 215 25-13-1 23-10-5 13-7-1 24-17-3 24-6-3
*Buffalo 47-23-8 42 102 270 233 25-10-4 22-13-4 16-6-4 27-16-5 20-7-3
Montreal 45-22-10 42 100 269 242 22-14-2 23-8-8 14-9-1 24-13-8 21-9-2
Pittsburgh 40-22-16 37 96 280 250 20-12-8 20-10-8 12-2-9 24-13-10 16-9-6
Boston 43-26-9 39 95 259 240 28-10-1 15-16-8 11-11-2 25-14-6 18-12-3
Ottawa 40-27-10 37 90 258 238 20-12-6 20-15-4 9-8-6 23-15-7 17-12-3
Philadelphia 39-26-12 30 90 228 231 18-13-8 21-13-4 10-9-5 19-19-8 20-7-4
NY Islanders 42-31-5 38 89 226 229 21-14-2 21-17-3 14-9-2 25-17-4 17-14-1
Detroit 40-29-8 38 88 225 234 20-15-3 20-14-5 13-9-2 21-19-5 19-10-3
Columbus 38-27-12 32 88 241 238 20-11-8 18-16-4 11-10-4 22-14-9 16-13-3
Washington 39-30-9 37 87 248 240 24-11-5 15-19-4 14-7-2 23-18-5 16-12-4
New Jersey 40-34-3 36 83 217 234 20-15-3 20-19-0 7-15-2 18-24-3 22-10-0
Toronto 32-31-14 31 78 242 275 18-12-8 14-19-6 7-13-4 17-20-9 15-11-5
Florida 37-37-3 32 77 230 262 21-15-3 16-22-0 11-10-1 21-23-1 16-14-2
NY Rangers 33-36-9 30 75 229 238 14-19-7 19-17-2 10-13-3 22-21-4 11-15-5
WESTERN CONFERENCE* - division leader
W-L-OT ROW Pts GF GA Home Away Div Cnf Icf
*Colorado 50-16-10 47 110 287 196 24-9-5 26-7-5 15-5-5 30-7-7 20-9-3
Dallas 45-20-12 40 102 258 211 23-11-4 22-9-8 16-6-3 32-10-6 13-10-6
Minnesota 44-21-12 40 100 256 223 21-10-8 23-11-4 13-7-3 28-10-7 16-11-5
Edmonton 39-29-9 39 87 265 257 21-14-4 18-15-5 14-6-3 25-13-6 14-16-3
*Anaheim 41-31-5 33 87 257 271 23-12-3 18-19-2 14-10-0 24-18-1 17-13-4
Utah 40-30-6 40 86 248 218 19-14-3 21-16-3 11-10-2 18-14-2 22-16-4
Vegas 35-26-16 34 86 247 240 18-12-9 17-14-7 13-5-5 21-14-9 14-12-7
Los Angeles 32-26-19 27 83 211 235 13-17-9 19-9-10 7-5-9 18-13-13 14-13-6
Nashville 36-31-10 31 82 233 256 20-15-3 16-16-7 11-9-4 24-14-7 12-17-3
San Jose 37-32-7 35 81 234 269 21-13-5 16-19-2 10-10-3 19-18-5 18-14-2
Winnipeg 34-31-12 32 80 221 234 19-14-6 15-17-6 11-9-4 21-18-7 13-13-5
St Louis 33-31-12 32 78 205 238 18-12-7 15-19-5 7-14-0 20-19-6 13-12-6
Seattle 32-33-11 31 75 212 243 17-16-5 15-17-6 14-7-1 20-21-2 12-12-9
Calgary 32-36-8 28 72 199 243 21-12-5 11-24-3 13-8-3 17-22-4 15-14-4
Chicago 28-36-14 25 70 202 256 13-16-8 15-20-6 11-7-7 20-18-10 8-18-4
Vancouver 22-46-8 17 52 201 295 8-26-5 14-20-3 5-13-2 13-24-5 9-22-3

San Jose 3, Chicago 2
Los Angeles 3, Nashville 2 (SO)
Winnipeg 6, Seattle 2
Buffalo 4, Tampa Bay 2