| EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Atlantic Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Florida | 44-17-4 | 42 | 92 | 217 | 153 | 21-9-2 | 23-8-2 | 12-1-3 | 25-5-3 | 19-12-1 |
| Boston | 38-13-15 | 35 | 91 | 222 | 179 | 21-7-6 | 17-6-9 | 14-3-3 | 22-9-5 | 16-4-10 |
| Toronto | 37-19-8 | 32 | 82 | 231 | 201 | 18-12-2 | 19-7-6 | 7-9-2 | 13-13-6 | 24-6-2 |
| Tampa Bay | 34-25-6 | 31 | 74 | 224 | 219 | 20-9-4 | 14-16-2 | 7-7-4 | 18-15-4 | 16-10-2 |
| Detroit | 33-25-6 | 31 | 72 | 221 | 211 | 18-10-5 | 15-15-1 | 9-5-2 | 17-13-2 | 16-12-4 |
| Buffalo | 30-30-5 | 28 | 65 | 189 | 195 | 15-17-1 | 15-13-4 | 9-8-2 | 17-16-5 | 13-14-0 |
| Montreal | 24-30-10 | 20 | 58 | 180 | 229 | 12-17-3 | 12-13-7 | 4-11-4 | 12-18-7 | 12-12-3 |
| Ottawa | 25-33-4 | 23 | 54 | 200 | 220 | 17-14-2 | 8-19-2 | 10-6-2 | 17-15-2 | 8-18-2 |
| Metropolitan Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| NY Rangers | 41-18-4 | 40 | 86 | 210 | 172 | 22-8-0 | 19-10-4 | 11-5-0 | 22-10-2 | 19-8-2 |
| Carolina | 38-19-6 | 37 | 82 | 209 | 175 | 20-8-4 | 18-11-2 | 12-3-3 | 24-6-4 | 14-13-2 |
| Philadelphia | 33-24-8 | 29 | 74 | 192 | 194 | 16-13-3 | 17-11-5 | 8-9-2 | 15-16-4 | 18-8-4 |
| NY Islanders | 28-20-14 | 27 | 70 | 191 | 205 | 15-8-9 | 13-12-5 | 8-4-5 | 18-9-8 | 10-11-6 |
| Washington | 30-23-9 | 27 | 69 | 170 | 194 | 17-10-5 | 13-13-4 | 14-7-1 | 19-12-5 | 11-11-4 |
| New Jersey | 31-29-4 | 31 | 66 | 211 | 224 | 15-17-2 | 16-12-2 | 10-8-2 | 18-15-3 | 13-14-1 |
| Pittsburgh | 28-26-8 | 26 | 64 | 180 | 180 | 16-11-4 | 12-15-4 | 8-5-4 | 15-14-6 | 13-12-2 |
| Columbus | 22-32-10 | 20 | 54 | 192 | 232 | 12-17-4 | 10-15-6 | 4-13-3 | 10-23-6 | 12-9-4 |
| WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Central Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Dallas | 40-17-9 | 37 | 89 | 242 | 199 | 19-8-4 | 21-9-5 | 13-5-2 | 24-8-6 | 16-9-3 |
| Winnipeg | 40-18-5 | 40 | 85 | 193 | 153 | 21-8-2 | 19-10-3 | 16-4-1 | 24-13-1 | 16-5-4 |
| Colorado | 40-20-5 | 38 | 85 | 241 | 197 | 26-6-0 | 14-14-5 | 12-6-2 | 26-9-3 | 14-11-2 |
| Nashville | 37-25-3 | 35 | 77 | 208 | 197 | 18-15-1 | 19-10-2 | 13-6-0 | 22-18-0 | 15-7-3 |
| St Louis | 32-29-3 | 29 | 67 | 179 | 199 | 18-11-1 | 14-18-2 | 8-11-1 | 18-15-2 | 14-14-1 |
| Minnesota | 30-27-7 | 27 | 67 | 200 | 212 | 15-12-4 | 15-15-3 | 6-11-1 | 16-16-1 | 14-11-6 |
| Arizona | 26-33-5 | 24 | 57 | 188 | 211 | 16-16-0 | 10-17-5 | 8-10-3 | 12-15-3 | 14-18-2 |
| Chicago | 16-43-5 | 15 | 37 | 131 | 229 | 11-17-4 | 5-26-1 | 4-14-3 | 9-24-3 | 7-19-2 |
| Pacific Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Vancouver | 42-17-7 | 42 | 91 | 234 | 178 | 21-6-3 | 21-11-4 | 12-6-0 | 22-11-3 | 20-6-4 |
| Edmonton | 38-21-3 | 36 | 79 | 218 | 180 | 20-8-2 | 18-13-1 | 13-7-0 | 23-12-1 | 15-9-2 |
| Los Angeles | 32-20-11 | 30 | 75 | 194 | 171 | 13-11-7 | 19-9-4 | 9-4-4 | 16-11-5 | 16-9-6 |
| Vegas | 34-23-7 | 30 | 75 | 207 | 191 | 20-10-2 | 14-13-5 | 11-6-3 | 21-10-5 | 13-13-2 |
| Calgary | 31-27-5 | 31 | 67 | 198 | 199 | 16-14-1 | 15-13-4 | 8-7-1 | 17-15-2 | 14-12-3 |
| Seattle | 28-24-11 | 25 | 67 | 174 | 179 | 14-12-5 | 14-12-6 | 8-7-3 | 13-14-7 | 15-10-4 |
| Anaheim | 23-37-3 | 22 | 49 | 166 | 223 | 10-22-1 | 13-15-2 | 5-10-1 | 9-20-2 | 14-17-1 |
| San Jose | 16-40-7 | 15 | 39 | 139 | 250 | 10-19-3 | 6-21-4 | 6-12-2 | 8-20-6 | 8-20-1 |
| Carolina 4, New Jersey 2 Florida 5, Calgary 1 Washington 4, Chicago 1 Dallas 4, Los Angeles 1 Vegas 5, Detroit 3 Buffalo 3, Edmonton 2 (SO) Nashville 2, Columbus 1 San Jose 2, Ottawa 1 Tampa Bay 7, Philadelphia 0 Boston 5, Pittsburgh 1 NY Rangers 4, St Louis 0 Toronto 3, Montreal 2 Vancouver 5, Winnipeg 0 |