| EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Atlantic Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Boston | 34-12-12 | 31 | 80 | 197 | 158 | 18-7-5 | 16-5-7 | 12-3-3 | 19-8-5 | 15-4-7 |
| Florida | 37-16-4 | 36 | 78 | 188 | 138 | 17-8-2 | 20-8-2 | 9-1-3 | 20-4-3 | 17-12-1 |
| Toronto | 32-16-8 | 28 | 72 | 210 | 176 | 15-10-2 | 17-6-6 | 5-7-2 | 10-11-6 | 22-5-2 |
| Detroit | 30-20-6 | 28 | 66 | 196 | 180 | 16-8-5 | 14-12-1 | 9-4-2 | 16-11-2 | 14-9-4 |
| Tampa Bay | 30-23-5 | 28 | 65 | 198 | 198 | 18-8-3 | 12-15-2 | 6-7-3 | 14-14-3 | 16-9-2 |
| Buffalo | 26-27-4 | 26 | 56 | 166 | 173 | 12-16-1 | 14-11-3 | 8-7-1 | 15-15-4 | 11-12-0 |
| Montreal | 22-27-8 | 18 | 52 | 160 | 205 | 11-16-3 | 11-11-5 | 4-10-2 | 12-15-5 | 10-12-3 |
| Ottawa | 24-27-3 | 23 | 51 | 182 | 190 | 16-13-2 | 8-14-1 | 10-6-2 | 17-13-2 | 7-14-1 |
| Metropolitan Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| NY Rangers | 38-16-3 | 37 | 79 | 193 | 158 | 20-7-0 | 18-9-3 | 9-4-0 | 20-8-1 | 18-8-2 |
| Carolina | 34-17-5 | 33 | 73 | 188 | 158 | 19-6-4 | 15-11-1 | 10-3-3 | 21-6-3 | 13-11-2 |
| Philadelphia | 30-20-7 | 26 | 67 | 170 | 166 | 14-12-2 | 16-8-5 | 8-6-2 | 12-12-4 | 18-8-3 |
| New Jersey | 28-24-4 | 28 | 60 | 186 | 196 | 13-14-2 | 15-10-2 | 10-7-2 | 17-13-3 | 11-11-1 |
| NY Islanders | 23-19-14 | 22 | 60 | 165 | 191 | 13-7-9 | 10-12-5 | 8-4-5 | 16-8-8 | 7-11-6 |
| Washington | 26-21-8 | 23 | 60 | 142 | 172 | 14-9-5 | 12-12-3 | 12-7-1 | 16-11-4 | 10-10-4 |
| Pittsburgh | 25-21-8 | 23 | 58 | 159 | 145 | 14-10-4 | 11-11-4 | 6-4-4 | 13-12-6 | 12-9-2 |
| Columbus | 18-28-10 | 16 | 46 | 166 | 208 | 9-15-4 | 9-13-6 | 3-10-3 | 9-20-6 | 9-8-4 |
| WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Central Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Dallas | 34-16-8 | 32 | 76 | 213 | 178 | 17-8-3 | 17-8-5 | 12-4-2 | 19-7-6 | 15-9-2 |
| Winnipeg | 35-15-5 | 35 | 75 | 168 | 130 | 19-7-2 | 16-8-3 | 14-3-1 | 21-10-1 | 14-5-4 |
| Colorado | 35-18-5 | 33 | 75 | 213 | 184 | 22-5-0 | 13-13-5 | 8-5-2 | 22-8-3 | 13-10-2 |
| St Louis | 30-24-2 | 28 | 62 | 166 | 172 | 17-11-1 | 13-13-1 | 7-10-1 | 17-14-1 | 13-10-1 |
| Nashville | 30-25-2 | 28 | 62 | 176 | 183 | 14-15-0 | 16-10-2 | 11-6-0 | 18-18-0 | 12-7-2 |
| Minnesota | 27-24-6 | 24 | 60 | 181 | 191 | 14-11-4 | 13-13-2 | 5-9-0 | 13-14-0 | 14-10-6 |
| Arizona | 23-29-4 | 21 | 50 | 163 | 184 | 15-14-0 | 8-15-4 | 8-8-2 | 12-13-2 | 11-16-2 |
| Chicago | 15-39-4 | 14 | 34 | 121 | 205 | 11-15-3 | 4-24-1 | 3-12-3 | 8-22-3 | 7-17-1 |
| Pacific Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Vancouver | 37-16-6 | 37 | 80 | 215 | 164 | 19-5-2 | 18-11-4 | 9-5-0 | 18-10-3 | 19-6-3 |
| Vegas | 32-19-6 | 28 | 70 | 183 | 161 | 19-9-2 | 13-10-4 | 11-5-3 | 21-9-5 | 11-10-1 |
| Edmonton | 33-19-2 | 31 | 68 | 194 | 160 | 17-7-2 | 16-12-0 | 11-6-0 | 20-11-1 | 13-8-1 |
| Los Angeles | 28-17-10 | 27 | 66 | 171 | 150 | 10-10-6 | 18-7-4 | 7-2-3 | 14-8-4 | 14-9-6 |
| Calgary | 27-25-5 | 27 | 59 | 175 | 179 | 14-13-1 | 13-12-4 | 6-6-1 | 15-14-2 | 12-11-3 |
| Seattle | 24-21-11 | 22 | 59 | 157 | 161 | 12-9-5 | 12-12-6 | 7-6-3 | 11-11-7 | 13-10-4 |
| Anaheim | 20-34-2 | 19 | 42 | 147 | 200 | 8-19-1 | 12-15-1 | 4-9-0 | 8-17-1 | 12-17-1 |
| San Jose | 15-35-5 | 14 | 35 | 116 | 211 | 9-15-2 | 6-20-3 | 6-11-2 | 8-17-4 | 7-18-1 |
| Buffalo 2, Columbus 1 Minnesota 4, Edmonton 2 Winnipeg 3, Chicago 2 (OT) |