| EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Atlantic Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Boston | 26-8-9 | 24 | 61 | 144 | 114 | 13-3-3 | 13-5-6 | 10-3-2 | 16-6-4 | 10-2-5 |
| Florida | 27-13-3 | 27 | 57 | 136 | 111 | 13-6-1 | 14-7-2 | 6-1-2 | 13-2-2 | 14-11-1 |
| Toronto | 21-12-8 | 17 | 50 | 148 | 134 | 10-9-2 | 11-3-6 | 5-6-2 | 9-9-6 | 12-3-2 |
| Detroit | 22-16-5 | 20 | 49 | 155 | 144 | 11-7-4 | 11-9-1 | 7-4-1 | 13-10-1 | 9-6-4 |
| Tampa Bay | 22-17-5 | 21 | 49 | 146 | 149 | 14-5-3 | 8-12-2 | 4-4-3 | 9-8-3 | 13-9-2 |
| Montreal | 18-18-7 | 14 | 43 | 120 | 148 | 9-11-3 | 9-7-4 | 4-6-2 | 9-8-4 | 9-10-3 |
| Buffalo | 19-21-4 | 19 | 42 | 130 | 143 | 10-11-1 | 9-10-3 | 7-5-1 | 13-13-4 | 6-8-0 |
| Ottawa | 15-23-0 | 14 | 30 | 127 | 140 | 11-10-0 | 4-13-0 | 5-6-0 | 10-12-0 | 5-11-0 |
| Metropolitan Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| NY Rangers | 27-13-2 | 26 | 56 | 138 | 121 | 14-6-0 | 13-7-2 | 7-4-0 | 15-8-1 | 12-5-1 |
| Philadelphia | 24-14-6 | 20 | 54 | 130 | 120 | 10-8-2 | 14-6-4 | 8-5-2 | 11-7-3 | 13-7-3 |
| Carolina | 24-14-5 | 23 | 53 | 148 | 132 | 12-4-4 | 12-10-1 | 8-3-3 | 16-6-3 | 8-8-2 |
| Pittsburgh | 21-15-6 | 19 | 48 | 129 | 113 | 11-8-2 | 10-7-4 | 6-4-3 | 11-11-4 | 10-4-2 |
| NY Islanders | 19-14-10 | 18 | 48 | 128 | 146 | 11-5-6 | 8-9-4 | 7-4-4 | 13-7-6 | 6-7-4 |
| New Jersey | 22-16-3 | 22 | 47 | 142 | 144 | 9-9-2 | 13-7-1 | 7-4-1 | 14-8-2 | 8-8-1 |
| Washington | 20-15-6 | 17 | 46 | 99 | 125 | 11-7-4 | 9-8-2 | 11-7-1 | 12-9-4 | 8-6-2 |
| Columbus | 14-21-9 | 12 | 37 | 134 | 165 | 9-12-4 | 5-9-5 | 3-9-3 | 9-16-6 | 5-5-3 |
| WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Central Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Winnipeg | 28-10-4 | 28 | 60 | 139 | 97 | 15-6-2 | 13-4-2 | 12-3-1 | 17-9-1 | 11-1-3 |
| Colorado | 28-13-3 | 26 | 59 | 163 | 137 | 18-5-0 | 10-8-3 | 7-5-2 | 19-8-3 | 9-5-0 |
| Dallas | 25-12-5 | 23 | 55 | 155 | 129 | 13-8-2 | 12-4-3 | 11-4-2 | 16-7-5 | 9-5-0 |
| Nashville | 24-19-1 | 22 | 49 | 139 | 138 | 13-11-0 | 11-8-1 | 8-4-0 | 12-14-0 | 12-5-1 |
| Arizona | 21-18-2 | 19 | 44 | 126 | 123 | 13-9-0 | 8-9-2 | 7-6-1 | 11-9-1 | 10-9-1 |
| St Louis | 21-19-2 | 19 | 44 | 120 | 135 | 13-8-1 | 8-11-1 | 7-9-1 | 12-13-1 | 9-6-1 |
| Minnesota | 18-20-5 | 15 | 41 | 126 | 144 | 11-9-3 | 7-11-2 | 3-7-0 | 8-11-0 | 10-9-5 |
| Chicago | 12-29-2 | 12 | 26 | 97 | 158 | 8-11-1 | 4-18-1 | 3-11-2 | 7-16-2 | 5-13-0 |
| Pacific Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Vancouver | 29-11-4 | 29 | 62 | 168 | 114 | 14-4-1 | 15-7-3 | 9-4-0 | 16-6-2 | 13-5-2 |
| Vegas | 25-14-5 | 21 | 55 | 140 | 120 | 16-5-2 | 9-9-3 | 9-5-2 | 18-7-4 | 7-7-1 |
| Los Angeles | 21-11-8 | 20 | 50 | 134 | 104 | 7-7-5 | 14-4-3 | 6-2-2 | 12-4-2 | 9-7-6 |
| Edmonton | 23-15-1 | 21 | 47 | 138 | 117 | 11-6-1 | 12-9-0 | 8-4-0 | 13-7-1 | 10-8-0 |
| Seattle | 19-15-9 | 18 | 47 | 122 | 125 | 9-8-3 | 10-7-6 | 6-4-3 | 9-9-6 | 10-6-3 |
| Calgary | 20-18-5 | 20 | 45 | 136 | 137 | 10-7-1 | 10-11-4 | 6-4-1 | 13-11-2 | 7-7-3 |
| Anaheim | 15-27-1 | 14 | 31 | 111 | 148 | 6-16-1 | 9-11-0 | 3-7-0 | 6-15-0 | 9-12-1 |
| San Jose | 10-31-3 | 10 | 23 | 88 | 181 | 6-12-2 | 4-19-1 | 2-10-1 | 4-15-2 | 6-16-1 |
| Anaheim 5, Florida 4 (OT) Montreal 4, Colorado 3 Los Angeles 5, Carolina 2 Boston 3, New Jersey 0 Minnesota 5, NY Islanders 0 Vegas 4, Nashville 1 Philadelphia 4, St Louis 2 Buffalo 3, San Jose 0 Pittsburgh 3, Seattle 0 Columbus 4, Vancouver 3 (SO) |