| EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Atlantic Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Boston | 38-6-4 | 36 | 80 | 183 | 101 | 22-1-3 | 16-5-1 | 8-4-2 | 22-4-2 | 16-2-2 |
| Toronto | 30-11-8 | 30 | 68 | 166 | 129 | 19-3-4 | 11-8-4 | 7-3-2 | 17-6-4 | 13-5-4 |
| Tampa Bay | 31-15-1 | 30 | 63 | 170 | 139 | 19-4-1 | 12-11-0 | 9-5-0 | 16-9-1 | 15-6-0 |
| Buffalo | 26-19-3 | 25 | 55 | 183 | 162 | 11-12-2 | 15-7-1 | 6-8-1 | 10-12-2 | 16-7-1 |
| Florida | 23-21-6 | 22 | 52 | 171 | 176 | 12-6-3 | 11-15-3 | 8-3-2 | 15-11-3 | 8-10-3 |
| Detroit | 21-18-8 | 20 | 50 | 145 | 158 | 12-10-3 | 9-8-5 | 6-8-2 | 13-14-3 | 8-4-5 |
| Ottawa | 21-23-3 | 20 | 45 | 135 | 153 | 13-11-1 | 8-12-2 | 6-5-0 | 13-10-2 | 8-13-1 |
| Montreal | 20-25-4 | 16 | 44 | 130 | 179 | 11-13-1 | 9-12-3 | 4-8-1 | 9-14-1 | 11-11-3 |
| Metropolitan Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Carolina | 30-9-8 | 27 | 68 | 154 | 126 | 14-5-2 | 16-4-6 | 13-3-1 | 17-5-2 | 13-4-6 |
| New Jersey | 31-13-4 | 30 | 66 | 168 | 129 | 13-10-2 | 18-3-2 | 9-5-2 | 17-10-2 | 14-3-2 |
| NY Rangers | 26-14-8 | 24 | 60 | 153 | 128 | 12-9-4 | 14-5-4 | 6-6-1 | 13-9-5 | 13-5-3 |
| Washington | 26-19-6 | 25 | 58 | 161 | 144 | 14-8-3 | 12-11-3 | 8-4-1 | 14-10-3 | 12-9-3 |
| Pittsburgh | 24-15-9 | 23 | 57 | 157 | 147 | 14-5-4 | 10-10-5 | 5-4-4 | 12-8-9 | 12-7-0 |
| NY Islanders | 23-22-5 | 23 | 51 | 144 | 143 | 13-9-2 | 10-13-3 | 9-5-1 | 13-12-3 | 10-10-2 |
| Philadelphia | 20-21-9 | 20 | 49 | 138 | 162 | 10-12-2 | 10-9-7 | 6-7-4 | 11-15-5 | 9-6-4 |
| Columbus | 15-30-3 | 14 | 33 | 125 | 186 | 11-15-1 | 4-15-2 | 4-11-1 | 7-22-1 | 8-8-2 |
| WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Central Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Dallas | 28-13-9 | 27 | 65 | 171 | 130 | 13-5-5 | 15-8-4 | 9-2-3 | 15-8-3 | 13-5-6 |
| Winnipeg | 31-18-1 | 31 | 63 | 162 | 131 | 17-7-0 | 14-11-1 | 12-4-0 | 21-8-1 | 10-10-0 |
| Minnesota | 26-17-4 | 23 | 56 | 148 | 136 | 14-8-1 | 12-9-3 | 8-4-0 | 16-10-1 | 10-7-3 |
| Colorado | 26-18-3 | 22 | 55 | 147 | 131 | 12-9-3 | 14-9-0 | 8-4-1 | 13-10-2 | 13-8-1 |
| Nashville | 24-18-6 | 22 | 54 | 137 | 141 | 14-7-3 | 10-11-3 | 5-6-3 | 14-9-5 | 10-9-1 |
| St Louis | 23-23-3 | 20 | 49 | 152 | 177 | 10-12-2 | 13-11-1 | 6-7-1 | 16-11-2 | 7-12-1 |
| Arizona | 16-28-5 | 14 | 37 | 130 | 175 | 10-8-2 | 6-20-3 | 2-6-2 | 4-8-2 | 12-20-3 |
| Chicago | 15-28-4 | 15 | 34 | 115 | 169 | 9-16-2 | 6-12-2 | 3-9-1 | 9-17-2 | 6-11-2 |
| Pacific Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Seattle | 28-14-5 | 28 | 61 | 172 | 145 | 12-9-3 | 16-5-2 | 9-5-2 | 15-7-5 | 13-7-0 |
| Vegas | 29-17-3 | 26 | 61 | 158 | 142 | 14-13-0 | 15-4-3 | 5-7-2 | 13-11-2 | 16-6-1 |
| Los Angeles | 27-17-6 | 23 | 60 | 163 | 170 | 14-9-2 | 13-8-4 | 9-4-2 | 17-8-4 | 10-9-2 |
| Edmonton | 27-18-4 | 27 | 58 | 180 | 159 | 12-11-3 | 15-7-1 | 10-6-0 | 17-11-3 | 10-7-1 |
| Calgary | 23-17-9 | 22 | 55 | 152 | 150 | 14-9-2 | 9-8-7 | 8-3-2 | 13-9-4 | 10-8-5 |
| Vancouver | 19-26-3 | 16 | 41 | 160 | 191 | 9-13-1 | 10-13-2 | 10-5-0 | 13-11-2 | 6-15-1 |
| San Jose | 14-25-10 | 13 | 38 | 147 | 187 | 5-12-7 | 9-13-3 | 2-8-6 | 8-13-6 | 6-12-4 |
| Anaheim | 15-29-5 | 12 | 35 | 123 | 204 | 8-13-1 | 7-16-4 | 6-6-1 | 9-15-3 | 6-14-2 |
| Anaheim 5, Colorado 3 Tampa Bay 3, Boston 2 Buffalo 3, Winnipeg 2 Chicago 5, Calgary 1 Detroit 4, Montreal 3 (OT) Nashville 6, New Jersey 4 Minnesota 3, Philadelphia 2 (OT) Washington 3, Pittsburgh 2 (SO) Arizona 5, St Louis 0 |