| EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Atlantic Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Boston | 49-8-5 | 47 | 103 | 237 | 132 | 26-2-3 | 23-6-2 | 11-4-3 | 27-6-3 | 22-2-2 |
| Toronto | 38-17-8 | 38 | 84 | 212 | 168 | 23-6-4 | 15-11-4 | 9-5-2 | 21-9-4 | 17-8-4 |
| Tampa Bay | 37-21-5 | 35 | 79 | 220 | 196 | 22-5-4 | 15-16-1 | 10-8-1 | 17-14-3 | 20-7-2 |
| Buffalo | 32-26-4 | 31 | 68 | 231 | 221 | 13-17-2 | 19-9-2 | 9-10-1 | 14-16-2 | 18-10-2 |
| Ottawa | 32-27-4 | 30 | 68 | 199 | 198 | 19-12-2 | 13-15-2 | 12-6-0 | 22-12-2 | 10-15-2 |
| Florida | 31-27-6 | 29 | 68 | 219 | 217 | 17-10-3 | 14-17-3 | 11-4-2 | 20-12-3 | 11-15-3 |
| Detroit | 28-26-9 | 26 | 65 | 188 | 208 | 15-12-4 | 13-14-5 | 6-11-2 | 15-20-3 | 13-6-6 |
| Montreal | 26-33-4 | 22 | 56 | 173 | 225 | 14-15-1 | 12-18-3 | 4-12-1 | 12-19-1 | 14-14-3 |
| Metropolitan Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Carolina | 41-12-8 | 38 | 90 | 212 | 155 | 22-7-2 | 19-5-6 | 15-4-1 | 24-6-2 | 17-6-6 |
| New Jersey | 41-15-6 | 40 | 88 | 223 | 170 | 18-11-2 | 23-4-4 | 12-5-2 | 20-11-2 | 21-4-4 |
| NY Rangers | 35-19-9 | 32 | 79 | 209 | 179 | 17-11-4 | 18-8-5 | 8-7-1 | 15-13-5 | 20-6-4 |
| NY Islanders | 32-25-8 | 32 | 72 | 188 | 177 | 19-11-3 | 13-14-5 | 12-5-1 | 18-13-5 | 14-12-3 |
| Pittsburgh | 31-22-9 | 30 | 71 | 201 | 199 | 16-9-4 | 15-13-5 | 5-7-4 | 14-12-9 | 17-10-0 |
| Washington | 31-28-6 | 30 | 68 | 201 | 196 | 15-13-3 | 16-15-3 | 10-6-1 | 17-16-3 | 14-12-3 |
| Philadelphia | 24-28-11 | 23 | 59 | 166 | 206 | 12-15-4 | 12-13-7 | 6-9-5 | 12-18-6 | 12-10-5 |
| Columbus | 20-37-6 | 19 | 46 | 163 | 234 | 13-19-2 | 7-18-4 | 4-12-2 | 9-25-2 | 11-12-4 |
| WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Central Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Dallas | 34-17-13 | 31 | 81 | 215 | 171 | 17-9-8 | 17-8-5 | 13-3-4 | 21-10-5 | 13-7-8 |
| Minnesota | 36-21-6 | 29 | 78 | 182 | 168 | 21-10-2 | 15-11-4 | 10-7-0 | 21-14-1 | 15-7-5 |
| Winnipeg | 36-25-3 | 35 | 75 | 199 | 179 | 21-10-2 | 15-15-1 | 14-5-0 | 25-10-3 | 11-15-0 |
| Colorado | 34-21-6 | 30 | 74 | 195 | 174 | 16-10-5 | 18-11-1 | 12-5-1 | 20-11-3 | 14-10-3 |
| Nashville | 31-23-7 | 28 | 69 | 178 | 180 | 16-11-3 | 15-12-4 | 7-8-3 | 18-12-6 | 13-11-1 |
| St Louis | 27-30-5 | 24 | 59 | 191 | 227 | 13-14-4 | 14-16-1 | 7-10-1 | 18-16-3 | 9-14-2 |
| Arizona | 21-32-10 | 18 | 52 | 171 | 227 | 14-11-3 | 7-21-7 | 5-8-4 | 7-11-4 | 14-21-6 |
| Chicago | 22-36-5 | 20 | 49 | 158 | 225 | 13-18-3 | 9-18-2 | 5-13-1 | 13-23-3 | 9-13-2 |
| Pacific Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Vegas | 38-19-6 | 34 | 82 | 203 | 177 | 21-13-1 | 17-6-5 | 8-7-2 | 18-12-4 | 20-7-2 |
| Los Angeles | 37-20-8 | 31 | 82 | 222 | 217 | 20-9-2 | 17-11-6 | 10-4-2 | 20-9-4 | 17-11-4 |
| Seattle | 36-21-6 | 36 | 78 | 220 | 200 | 15-12-3 | 21-9-3 | 9-7-2 | 17-9-6 | 19-12-0 |
| Edmonton | 35-22-8 | 35 | 78 | 251 | 218 | 16-12-5 | 19-10-3 | 10-6-0 | 19-12-4 | 16-10-4 |
| Calgary | 28-23-13 | 27 | 69 | 199 | 200 | 15-13-3 | 13-10-10 | 9-3-3 | 16-11-5 | 12-12-8 |
| Vancouver | 26-32-5 | 22 | 57 | 213 | 246 | 13-17-1 | 13-15-4 | 10-5-0 | 16-12-3 | 10-20-2 |
| Anaheim | 21-34-8 | 18 | 50 | 161 | 257 | 11-16-2 | 10-18-6 | 6-8-1 | 11-17-4 | 10-17-4 |
| San Jose | 19-33-12 | 18 | 50 | 189 | 242 | 6-18-8 | 13-15-4 | 3-9-6 | 10-16-7 | 9-17-5 |
| Calgary 5, Dallas 4 Edmonton 3, Buffalo 2 Vancouver 4, Nashville 3 (SO) Chicago 5, Ottawa 0 San Jose 3, Winnipeg 2 (OT) Los Angeles 4, Washington 2 |