| EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Atlantic Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Boston | 38-6-5 | 36 | 81 | 186 | 105 | 22-1-3 | 16-5-2 | 8-4-3 | 22-4-3 | 16-2-2 |
| Toronto | 30-12-8 | 30 | 68 | 168 | 135 | 19-4-4 | 11-8-4 | 7-4-2 | 17-7-4 | 13-5-4 |
| Tampa Bay | 32-15-1 | 31 | 65 | 175 | 141 | 20-4-1 | 12-11-0 | 9-5-0 | 16-9-1 | 16-6-0 |
| Buffalo | 26-19-4 | 25 | 56 | 185 | 165 | 11-12-2 | 15-7-2 | 6-8-1 | 10-12-2 | 16-7-2 |
| Florida | 24-22-6 | 23 | 54 | 178 | 183 | 13-7-3 | 11-15-3 | 9-3-2 | 16-11-3 | 8-11-3 |
| Detroit | 21-19-8 | 20 | 50 | 145 | 160 | 12-10-3 | 9-9-5 | 6-8-2 | 13-15-3 | 8-4-5 |
| Ottawa | 23-23-3 | 22 | 49 | 146 | 155 | 14-11-1 | 9-12-2 | 8-5-0 | 15-10-2 | 8-13-1 |
| Montreal | 20-26-4 | 16 | 44 | 130 | 184 | 11-13-1 | 9-13-3 | 4-9-1 | 9-15-1 | 11-11-3 |
| Metropolitan Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Carolina | 31-9-8 | 28 | 70 | 159 | 130 | 15-5-2 | 16-4-6 | 13-3-1 | 17-5-2 | 14-4-6 |
| New Jersey | 32-13-4 | 31 | 68 | 171 | 131 | 13-10-2 | 19-3-2 | 9-5-2 | 17-10-2 | 15-3-2 |
| NY Rangers | 27-14-8 | 25 | 62 | 157 | 129 | 13-9-4 | 14-5-4 | 6-6-1 | 13-9-5 | 14-5-3 |
| Washington | 26-19-6 | 25 | 58 | 161 | 144 | 14-8-3 | 12-11-3 | 8-4-1 | 14-10-3 | 12-9-3 |
| Pittsburgh | 24-16-9 | 23 | 57 | 161 | 153 | 14-6-4 | 10-10-5 | 5-4-4 | 12-8-9 | 12-8-0 |
| NY Islanders | 25-22-5 | 25 | 55 | 148 | 144 | 15-9-2 | 10-13-3 | 9-5-1 | 14-12-3 | 11-10-2 |
| Philadelphia | 21-21-9 | 21 | 51 | 142 | 162 | 10-12-2 | 11-9-7 | 6-7-4 | 11-15-5 | 10-6-4 |
| Columbus | 15-32-3 | 14 | 33 | 128 | 194 | 11-15-1 | 4-17-2 | 4-11-1 | 7-22-1 | 8-10-2 |
| WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Central Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Dallas | 28-13-10 | 27 | 66 | 173 | 133 | 13-5-6 | 15-8-4 | 9-2-3 | 15-8-3 | 13-5-7 |
| Winnipeg | 31-19-1 | 31 | 63 | 162 | 135 | 17-8-0 | 14-11-1 | 12-4-0 | 21-8-1 | 10-11-0 |
| Minnesota | 27-17-4 | 23 | 58 | 151 | 138 | 15-8-1 | 12-9-3 | 8-4-0 | 16-10-1 | 11-7-3 |
| Colorado | 27-18-3 | 23 | 57 | 151 | 133 | 13-9-3 | 14-9-0 | 9-4-1 | 14-10-2 | 13-8-1 |
| Nashville | 24-18-6 | 22 | 54 | 137 | 141 | 14-7-3 | 10-11-3 | 5-6-3 | 14-9-5 | 10-9-1 |
| St Louis | 23-24-3 | 20 | 49 | 154 | 181 | 10-12-2 | 13-12-1 | 6-8-1 | 16-12-2 | 7-12-1 |
| Arizona | 16-28-6 | 14 | 38 | 131 | 177 | 10-8-2 | 6-20-4 | 2-6-2 | 4-8-2 | 12-20-4 |
| Chicago | 15-29-4 | 15 | 34 | 118 | 176 | 9-16-2 | 6-13-2 | 3-9-1 | 9-18-2 | 6-11-2 |
| Pacific Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Seattle | 29-15-5 | 29 | 63 | 177 | 151 | 13-10-3 | 16-5-2 | 9-6-2 | 15-8-5 | 14-7-0 |
| Vegas | 29-18-4 | 26 | 62 | 160 | 148 | 14-13-0 | 15-5-4 | 5-7-2 | 13-11-2 | 16-7-2 |
| Los Angeles | 28-18-6 | 24 | 62 | 169 | 178 | 14-9-2 | 14-9-4 | 9-4-2 | 17-8-4 | 11-10-2 |
| Edmonton | 28-18-4 | 28 | 60 | 187 | 162 | 13-11-3 | 15-7-1 | 10-6-0 | 18-11-3 | 10-7-1 |
| Calgary | 24-17-9 | 23 | 57 | 157 | 152 | 14-9-2 | 10-8-7 | 9-3-2 | 14-9-4 | 10-8-5 |
| Vancouver | 20-26-3 | 17 | 43 | 165 | 193 | 10-13-1 | 10-13-2 | 10-5-0 | 13-11-2 | 7-15-1 |
| San Jose | 15-25-11 | 14 | 41 | 157 | 196 | 5-12-7 | 10-13-4 | 2-8-6 | 8-13-6 | 7-12-5 |
| Anaheim | 16-29-5 | 13 | 37 | 125 | 205 | 9-13-1 | 7-16-4 | 6-6-1 | 9-15-3 | 7-14-2 |
| Anaheim 2, Arizona 1 (OT) Florida 4, Boston 3 (OT) Minnesota 3, Buffalo 2 (SO) Seattle 3, Columbus 1 Edmonton 7, Chicago 3 Tampa Bay 5, Los Angeles 2 Ottawa 5, Montreal 0 Philadelphia 4, Winnipeg 0 San Jose 6, Pittsburgh 4 Colorado 4, St Louis 2 NY Islanders 2, Vegas 1 (OT) |