| EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Atlantic Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Boston | 44-8-5 | 42 | 93 | 216 | 123 | 24-2-3 | 20-6-2 | 10-4-3 | 25-6-3 | 19-2-2 |
| Toronto | 36-15-8 | 36 | 80 | 202 | 157 | 23-6-4 | 13-9-4 | 9-5-2 | 21-9-4 | 15-6-4 |
| Tampa Bay | 36-17-4 | 34 | 76 | 206 | 169 | 22-4-3 | 14-13-1 | 9-6-1 | 16-10-2 | 20-7-2 |
| Buffalo | 30-23-4 | 29 | 64 | 213 | 199 | 11-15-2 | 19-8-2 | 8-9-1 | 12-14-2 | 18-9-2 |
| Detroit | 28-21-8 | 26 | 64 | 179 | 181 | 15-11-3 | 13-10-5 | 6-8-2 | 15-15-3 | 13-6-5 |
| Florida | 29-26-6 | 27 | 64 | 210 | 213 | 16-9-3 | 13-17-3 | 10-4-2 | 18-12-3 | 11-14-3 |
| Ottawa | 27-26-4 | 25 | 58 | 172 | 183 | 16-12-2 | 11-14-2 | 9-6-0 | 17-12-2 | 10-14-2 |
| Montreal | 25-29-4 | 21 | 54 | 161 | 209 | 14-14-1 | 11-15-3 | 4-11-1 | 12-18-1 | 13-11-3 |
| Metropolitan Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Carolina | 39-10-8 | 36 | 86 | 196 | 148 | 21-6-2 | 18-4-6 | 15-4-1 | 23-6-2 | 16-4-6 |
| New Jersey | 38-15-5 | 37 | 81 | 201 | 157 | 17-11-2 | 21-4-3 | 11-5-2 | 19-11-2 | 19-4-3 |
| NY Rangers | 33-16-9 | 30 | 75 | 193 | 160 | 16-10-4 | 17-6-5 | 7-6-1 | 14-10-5 | 19-6-4 |
| NY Islanders | 30-25-7 | 30 | 67 | 179 | 174 | 18-11-3 | 12-14-4 | 12-5-1 | 17-13-5 | 13-12-2 |
| Pittsburgh | 27-21-9 | 26 | 63 | 182 | 185 | 15-9-4 | 12-12-5 | 5-7-4 | 12-11-9 | 15-10-0 |
| Washington | 28-26-6 | 27 | 62 | 178 | 177 | 14-13-3 | 14-13-3 | 9-6-1 | 16-15-3 | 12-11-3 |
| Philadelphia | 23-27-10 | 22 | 56 | 161 | 195 | 11-15-3 | 12-12-7 | 6-8-4 | 11-17-5 | 12-10-5 |
| Columbus | 18-35-5 | 17 | 41 | 146 | 214 | 12-18-2 | 6-17-3 | 4-12-2 | 8-24-2 | 10-11-3 |
| WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Central Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Dallas | 30-16-12 | 28 | 72 | 188 | 152 | 15-8-7 | 15-8-5 | 10-3-4 | 17-9-4 | 13-7-8 |
| Winnipeg | 35-23-1 | 34 | 71 | 182 | 155 | 20-9-0 | 15-14-1 | 14-5-0 | 24-9-1 | 11-14-0 |
| Minnesota | 32-21-6 | 26 | 70 | 172 | 164 | 19-10-2 | 13-11-4 | 10-7-0 | 19-14-1 | 13-7-5 |
| Colorado | 32-19-5 | 28 | 69 | 178 | 156 | 14-9-4 | 18-10-1 | 12-4-1 | 18-10-2 | 14-9-3 |
| Nashville | 28-22-6 | 25 | 62 | 163 | 169 | 16-10-3 | 12-12-3 | 5-8-3 | 16-12-5 | 12-10-1 |
| St Louis | 26-28-4 | 23 | 56 | 178 | 212 | 13-13-3 | 13-15-1 | 7-10-1 | 17-14-3 | 9-14-1 |
| Arizona | 20-29-9 | 17 | 49 | 158 | 205 | 13-9-2 | 7-20-7 | 4-6-4 | 6-9-4 | 14-20-5 |
| Chicago | 20-32-5 | 19 | 45 | 143 | 206 | 12-16-3 | 8-16-2 | 5-10-1 | 12-19-3 | 8-13-2 |
| Pacific Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Vegas | 35-18-5 | 32 | 75 | 190 | 163 | 18-13-0 | 17-5-5 | 8-7-2 | 18-11-3 | 17-7-2 |
| Los Angeles | 33-19-8 | 28 | 74 | 203 | 201 | 17-9-2 | 16-10-6 | 10-4-2 | 18-9-4 | 15-10-4 |
| Edmonton | 32-19-8 | 32 | 72 | 225 | 195 | 14-11-5 | 18-8-3 | 10-6-0 | 18-11-4 | 14-8-4 |
| Seattle | 32-20-6 | 32 | 70 | 202 | 184 | 15-11-3 | 17-9-3 | 9-7-2 | 15-9-6 | 17-11-0 |
| Calgary | 27-20-12 | 26 | 66 | 189 | 183 | 15-11-2 | 12-9-10 | 9-3-3 | 15-9-5 | 12-11-7 |
| Vancouver | 23-30-5 | 20 | 51 | 198 | 233 | 11-15-1 | 12-15-4 | 10-5-0 | 14-11-3 | 9-19-2 |
| San Jose | 18-30-11 | 17 | 47 | 176 | 219 | 6-15-7 | 12-15-4 | 3-9-6 | 9-15-6 | 9-15-5 |
| Anaheim | 18-34-7 | 15 | 43 | 149 | 248 | 9-16-1 | 9-18-6 | 6-8-1 | 10-17-4 | 8-17-3 |
| Buffalo 3, Florida 1 Colorado 5, Winnipeg 1 Los Angeles 3, NY Islanders 2 Toronto 2, Minnesota 1 (OT) Montreal 5, Philadelphia 2 Carolina 4, Ottawa 0 |