| EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Atlantic Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Boston | 36-5-4 | 34 | 76 | 173 | 96 | 21-1-3 | 15-4-1 | 7-3-2 | 21-3-2 | 15-2-2 |
| Toronto | 28-11-7 | 28 | 63 | 156 | 122 | 17-3-4 | 11-8-3 | 7-3-1 | 15-6-3 | 13-5-4 |
| Tampa Bay | 29-14-1 | 28 | 59 | 160 | 129 | 17-4-1 | 12-10-0 | 8-5-0 | 15-9-1 | 14-5-0 |
| Florida | 22-20-5 | 21 | 49 | 158 | 160 | 11-6-3 | 11-14-2 | 8-3-2 | 15-10-2 | 7-10-3 |
| Buffalo | 22-19-3 | 21 | 47 | 166 | 152 | 10-12-2 | 12-7-1 | 6-8-1 | 10-12-2 | 12-7-1 |
| Detroit | 19-17-8 | 18 | 46 | 137 | 151 | 11-9-3 | 8-8-5 | 5-8-2 | 12-13-3 | 7-4-5 |
| Ottawa | 20-21-3 | 19 | 43 | 131 | 143 | 12-10-1 | 8-11-2 | 6-5-0 | 12-9-2 | 8-12-1 |
| Montreal | 19-24-3 | 15 | 41 | 122 | 169 | 10-12-0 | 9-12-3 | 3-7-0 | 8-13-0 | 11-11-3 |
| Metropolitan Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Carolina | 28-9-8 | 25 | 64 | 146 | 122 | 14-5-2 | 14-4-6 | 12-3-1 | 16-5-2 | 12-4-6 |
| New Jersey | 29-12-4 | 28 | 62 | 159 | 120 | 11-10-2 | 18-2-2 | 8-5-2 | 16-10-2 | 13-2-2 |
| NY Rangers | 25-14-7 | 23 | 57 | 145 | 123 | 11-9-4 | 14-5-3 | 6-6-1 | 12-9-4 | 13-5-3 |
| Washington | 25-17-6 | 25 | 56 | 154 | 133 | 13-8-3 | 12-9-3 | 7-4-1 | 13-10-3 | 12-7-3 |
| NY Islanders | 23-19-5 | 23 | 51 | 139 | 131 | 13-8-2 | 10-11-3 | 9-4-1 | 13-9-3 | 10-10-2 |
| Pittsburgh | 22-15-7 | 21 | 51 | 143 | 135 | 12-5-4 | 10-10-3 | 5-4-2 | 10-8-7 | 12-7-0 |
| Philadelphia | 19-20-7 | 19 | 45 | 128 | 149 | 10-11-1 | 9-9-6 | 6-7-4 | 10-15-5 | 9-5-2 |
| Columbus | 13-30-2 | 12 | 28 | 114 | 177 | 10-15-1 | 3-15-1 | 4-11-1 | 7-22-1 | 6-8-1 |
| WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Central Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Dallas | 27-13-7 | 26 | 61 | 163 | 124 | 12-5-3 | 15-8-4 | 8-2-3 | 14-8-3 | 13-5-4 |
| Winnipeg | 29-16-1 | 29 | 59 | 149 | 122 | 17-6-0 | 12-10-1 | 12-3-0 | 21-7-1 | 8-9-0 |
| Minnesota | 25-15-4 | 22 | 54 | 140 | 125 | 13-8-1 | 12-7-3 | 8-4-0 | 16-10-1 | 9-5-3 |
| Colorado | 23-17-3 | 20 | 49 | 135 | 122 | 11-8-3 | 12-9-0 | 8-4-1 | 11-9-2 | 12-8-1 |
| St Louis | 23-20-3 | 20 | 49 | 146 | 162 | 10-10-2 | 13-10-1 | 6-5-1 | 16-9-2 | 7-11-1 |
| Nashville | 21-18-6 | 19 | 48 | 124 | 133 | 11-7-3 | 10-11-3 | 4-6-3 | 12-9-5 | 9-9-1 |
| Arizona | 14-26-5 | 12 | 33 | 119 | 165 | 8-7-2 | 6-19-3 | 1-5-2 | 2-6-2 | 12-20-3 |
| Chicago | 13-26-4 | 13 | 30 | 102 | 158 | 9-15-2 | 4-11-2 | 2-9-1 | 7-15-2 | 6-11-2 |
| Pacific Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Seattle | 27-14-4 | 27 | 58 | 165 | 142 | 11-9-2 | 16-5-2 | 8-5-2 | 14-7-4 | 13-7-0 |
| Vegas | 28-16-2 | 25 | 58 | 149 | 133 | 13-13-0 | 15-3-2 | 5-7-2 | 13-10-2 | 15-6-0 |
| Los Angeles | 25-16-6 | 21 | 56 | 154 | 161 | 14-9-2 | 11-7-4 | 9-4-2 | 16-7-4 | 9-9-2 |
| Edmonton | 26-18-3 | 26 | 55 | 174 | 154 | 12-11-2 | 14-7-1 | 9-6-0 | 16-11-3 | 10-7-0 |
| Calgary | 21-16-9 | 20 | 51 | 141 | 139 | 12-8-2 | 9-8-7 | 8-3-2 | 13-8-4 | 8-8-5 |
| Vancouver | 18-23-3 | 15 | 39 | 151 | 175 | 8-11-1 | 10-12-2 | 10-3-0 | 12-8-2 | 6-15-1 |
| San Jose | 14-23-9 | 13 | 37 | 142 | 175 | 5-12-7 | 9-11-2 | 2-8-6 | 8-13-6 | 6-10-3 |
| Anaheim | 13-28-5 | 10 | 31 | 110 | 193 | 8-13-1 | 5-15-4 | 6-6-1 | 7-15-3 | 6-13-2 |
| Anaheim 5, Columbus 3 Boston 3, NY Rangers 1 Chicago 4, Philadelphia 1 Dallas 4, Los Angeles 0 Detroit 3, Vegas 2 Florida 6, Montreal 2 Carolina 5, Minnesota 2 Seattle 4, New Jersey 3 (OT) Buffalo 3, NY Islanders 2 (OT) St Louis 5, Nashville 2 Edmonton 5, Tampa Bay 3 Toronto 4, Winnipeg 1 Washington 4, Arizona 0 |