| EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Atlantic Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Boston | 40-8-5 | 38 | 85 | 196 | 115 | 22-2-3 | 18-6-2 | 9-4-3 | 23-6-3 | 17-2-2 |
| Tampa Bay | 35-16-2 | 33 | 72 | 191 | 156 | 21-4-2 | 14-12-0 | 9-6-0 | 16-10-1 | 19-6-1 |
| Toronto | 32-14-8 | 32 | 72 | 181 | 145 | 20-6-4 | 12-8-4 | 7-5-2 | 19-9-4 | 13-5-4 |
| Florida | 27-24-6 | 25 | 60 | 196 | 197 | 15-8-3 | 12-16-3 | 10-3-2 | 17-11-3 | 10-13-3 |
| Buffalo | 26-22-4 | 25 | 56 | 190 | 182 | 11-14-2 | 15-8-2 | 6-8-1 | 10-13-2 | 16-9-2 |
| Detroit | 24-20-8 | 23 | 56 | 160 | 169 | 14-11-3 | 10-9-5 | 6-8-2 | 13-15-3 | 11-5-5 |
| Ottawa | 26-24-3 | 24 | 55 | 161 | 170 | 15-12-1 | 11-12-2 | 9-5-0 | 17-10-2 | 9-14-1 |
| Montreal | 23-27-4 | 19 | 50 | 148 | 194 | 14-14-1 | 9-13-3 | 4-10-1 | 10-16-1 | 13-11-3 |
| Metropolitan Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Carolina | 35-10-8 | 32 | 78 | 178 | 144 | 17-6-2 | 18-4-6 | 14-4-1 | 20-6-2 | 15-4-6 |
| New Jersey | 35-13-5 | 34 | 75 | 184 | 141 | 15-10-2 | 20-3-3 | 10-5-2 | 18-10-2 | 17-3-3 |
| NY Rangers | 31-14-8 | 29 | 70 | 178 | 141 | 16-9-4 | 15-5-4 | 7-6-1 | 14-9-5 | 17-5-3 |
| Pittsburgh | 27-17-9 | 26 | 63 | 172 | 164 | 15-6-4 | 12-11-5 | 5-4-4 | 12-8-9 | 15-9-0 |
| Washington | 28-22-6 | 27 | 62 | 171 | 160 | 14-10-3 | 14-12-3 | 9-5-1 | 16-12-3 | 12-10-3 |
| NY Islanders | 27-23-7 | 27 | 61 | 164 | 158 | 16-10-3 | 11-13-4 | 10-5-1 | 15-12-5 | 12-11-2 |
| Philadelphia | 22-23-10 | 21 | 54 | 149 | 171 | 11-14-3 | 11-9-7 | 6-8-4 | 11-16-5 | 11-7-5 |
| Columbus | 16-34-4 | 15 | 36 | 137 | 207 | 11-17-2 | 5-17-2 | 4-12-2 | 8-24-2 | 8-10-2 |
| WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Central Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Dallas | 30-14-11 | 28 | 71 | 183 | 142 | 15-6-7 | 15-8-4 | 10-2-3 | 17-8-3 | 13-6-8 |
| Winnipeg | 34-19-1 | 33 | 69 | 173 | 140 | 20-8-0 | 14-11-1 | 14-4-0 | 24-8-1 | 10-11-0 |
| Colorado | 28-19-5 | 24 | 61 | 160 | 147 | 13-9-4 | 15-10-1 | 9-4-1 | 14-10-2 | 14-9-3 |
| Minnesota | 28-20-5 | 23 | 61 | 159 | 154 | 16-9-2 | 12-11-3 | 8-6-0 | 16-13-1 | 12-7-4 |
| Nashville | 25-20-6 | 23 | 56 | 142 | 151 | 14-9-3 | 11-11-3 | 5-7-3 | 14-11-5 | 11-9-1 |
| St Louis | 25-25-3 | 22 | 53 | 168 | 192 | 12-12-2 | 13-13-1 | 7-9-1 | 17-13-2 | 8-12-1 |
| Arizona | 18-28-8 | 16 | 44 | 146 | 191 | 11-8-2 | 7-20-6 | 4-6-4 | 6-8-4 | 12-20-4 |
| Chicago | 16-31-5 | 16 | 37 | 125 | 190 | 10-16-3 | 6-15-2 | 4-10-1 | 10-19-3 | 6-12-2 |
| Pacific Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Vegas | 32-18-4 | 29 | 68 | 177 | 152 | 15-13-0 | 17-5-4 | 6-7-2 | 16-11-2 | 16-7-2 |
| Los Angeles | 30-18-7 | 26 | 67 | 184 | 185 | 16-9-2 | 14-9-5 | 9-4-2 | 17-8-4 | 13-10-3 |
| Seattle | 30-18-6 | 30 | 66 | 187 | 170 | 13-10-3 | 17-8-3 | 9-6-2 | 15-8-6 | 15-10-0 |
| Edmonton | 30-19-5 | 30 | 65 | 201 | 175 | 13-11-3 | 17-8-2 | 10-6-0 | 18-11-3 | 12-8-2 |
| Calgary | 25-18-11 | 24 | 61 | 172 | 165 | 14-9-2 | 11-9-9 | 9-3-2 | 14-9-4 | 11-9-7 |
| Vancouver | 21-29-4 | 18 | 46 | 181 | 218 | 10-14-1 | 11-15-3 | 10-5-0 | 13-11-2 | 8-18-2 |
| San Jose | 17-27-11 | 16 | 45 | 167 | 207 | 5-13-7 | 12-14-4 | 2-8-6 | 8-13-6 | 9-14-5 |
| Anaheim | 17-31-6 | 14 | 40 | 135 | 223 | 9-14-1 | 8-17-5 | 6-7-1 | 10-16-4 | 7-15-2 |
| Boston 3, Dallas 2 (OT) Carolina 3, Washington 2 Montreal 4, Chicago 0 St Louis 6, Florida 2 New Jersey 3, Columbus 2 Ottawa 3, NY Islanders 2 (SO) Pittsburgh 3, San Jose 1 Winnipeg 3, Seattle 2 (SO) Tampa Bay 4, Colorado 3 (SO) |