| EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Atlantic Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Boston | 39-8-5 | 37 | 83 | 193 | 113 | 22-2-3 | 17-6-2 | 9-4-3 | 23-6-3 | 16-2-2 |
| Toronto | 32-14-8 | 32 | 72 | 181 | 145 | 20-6-4 | 12-8-4 | 7-5-2 | 19-9-4 | 13-5-4 |
| Tampa Bay | 34-16-2 | 33 | 70 | 187 | 153 | 21-4-2 | 13-12-0 | 9-6-0 | 16-10-1 | 18-6-1 |
| Florida | 27-23-6 | 25 | 60 | 194 | 191 | 15-8-3 | 12-15-3 | 10-3-2 | 17-11-3 | 10-12-3 |
| Buffalo | 26-22-4 | 25 | 56 | 190 | 182 | 11-14-2 | 15-8-2 | 6-8-1 | 10-13-2 | 16-9-2 |
| Detroit | 24-20-8 | 23 | 56 | 160 | 169 | 14-11-3 | 10-9-5 | 6-8-2 | 13-15-3 | 11-5-5 |
| Ottawa | 25-24-3 | 24 | 53 | 158 | 168 | 15-12-1 | 10-12-2 | 9-5-0 | 16-10-2 | 9-14-1 |
| Montreal | 22-27-4 | 18 | 48 | 144 | 194 | 13-14-1 | 9-13-3 | 4-10-1 | 10-16-1 | 12-11-3 |
| Metropolitan Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Carolina | 34-10-8 | 31 | 76 | 175 | 142 | 17-6-2 | 17-4-6 | 13-4-1 | 19-6-2 | 15-4-6 |
| New Jersey | 34-13-5 | 33 | 73 | 181 | 139 | 15-10-2 | 19-3-3 | 9-5-2 | 17-10-2 | 17-3-3 |
| NY Rangers | 31-14-8 | 29 | 70 | 178 | 141 | 16-9-4 | 15-5-4 | 7-6-1 | 14-9-5 | 17-5-3 |
| Washington | 28-21-6 | 27 | 62 | 169 | 157 | 14-9-3 | 14-12-3 | 9-4-1 | 16-11-3 | 12-10-3 |
| Pittsburgh | 26-17-9 | 25 | 61 | 169 | 163 | 15-6-4 | 11-11-5 | 5-4-4 | 12-8-9 | 14-9-0 |
| NY Islanders | 27-23-6 | 27 | 60 | 162 | 155 | 16-10-2 | 11-13-4 | 10-5-1 | 15-12-4 | 12-11-2 |
| Philadelphia | 22-23-10 | 21 | 54 | 149 | 171 | 11-14-3 | 11-9-7 | 6-8-4 | 11-16-5 | 11-7-5 |
| Columbus | 16-33-4 | 15 | 36 | 135 | 204 | 11-16-2 | 5-17-2 | 4-11-2 | 8-23-2 | 8-10-2 |
| WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Central Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Dallas | 30-14-10 | 28 | 70 | 181 | 139 | 15-6-6 | 15-8-4 | 10-2-3 | 17-8-3 | 13-6-7 |
| Winnipeg | 33-19-1 | 33 | 67 | 170 | 138 | 19-8-0 | 14-11-1 | 14-4-0 | 23-8-1 | 10-11-0 |
| Minnesota | 28-20-5 | 23 | 61 | 159 | 154 | 16-9-2 | 12-11-3 | 8-6-0 | 16-13-1 | 12-7-4 |
| Colorado | 28-19-4 | 24 | 60 | 157 | 143 | 13-9-3 | 15-10-1 | 9-4-1 | 14-10-2 | 14-9-2 |
| Nashville | 25-20-6 | 23 | 56 | 142 | 151 | 14-9-3 | 11-11-3 | 5-7-3 | 14-11-5 | 11-9-1 |
| St Louis | 24-25-3 | 21 | 51 | 162 | 190 | 11-12-2 | 13-13-1 | 7-9-1 | 17-13-2 | 7-12-1 |
| Arizona | 18-28-8 | 16 | 44 | 146 | 191 | 11-8-2 | 7-20-6 | 4-6-4 | 6-8-4 | 12-20-4 |
| Chicago | 16-30-5 | 16 | 37 | 125 | 186 | 10-16-3 | 6-14-2 | 4-10-1 | 10-19-3 | 6-11-2 |
| Pacific Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Vegas | 32-18-4 | 29 | 68 | 177 | 152 | 15-13-0 | 17-5-4 | 6-7-2 | 16-11-2 | 16-7-2 |
| Los Angeles | 30-18-7 | 26 | 67 | 184 | 185 | 16-9-2 | 14-9-5 | 9-4-2 | 17-8-4 | 13-10-3 |
| Seattle | 30-18-5 | 30 | 65 | 185 | 167 | 13-10-3 | 17-8-2 | 9-6-2 | 15-8-5 | 15-10-0 |
| Edmonton | 30-19-5 | 30 | 65 | 201 | 175 | 13-11-3 | 17-8-2 | 10-6-0 | 18-11-3 | 12-8-2 |
| Calgary | 25-18-11 | 24 | 61 | 172 | 165 | 14-9-2 | 11-9-9 | 9-3-2 | 14-9-4 | 11-9-7 |
| Vancouver | 21-29-4 | 18 | 46 | 181 | 218 | 10-14-1 | 11-15-3 | 10-5-0 | 13-11-2 | 8-18-2 |
| San Jose | 17-26-11 | 16 | 45 | 166 | 204 | 5-12-7 | 12-14-4 | 2-8-6 | 8-13-6 | 9-13-5 |
| Anaheim | 17-31-6 | 14 | 40 | 135 | 223 | 9-14-1 | 8-17-5 | 6-7-1 | 10-16-4 | 7-15-2 |
| Arizona 4, Nashville 2 Los Angeles 5, Buffalo 2 Ottawa 4, Calgary 3 (OT) Detroit 6, Vancouver 1 Florida 2, Minnesota 1 (SO) |