| EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Atlantic Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Boston | 47-8-5 | 45 | 99 | 226 | 129 | 24-2-3 | 23-6-2 | 10-4-3 | 25-6-3 | 22-2-2 |
| Toronto | 37-16-8 | 37 | 82 | 209 | 163 | 23-6-4 | 14-10-4 | 9-5-2 | 21-9-4 | 16-7-4 |
| Tampa Bay | 37-19-4 | 35 | 78 | 213 | 180 | 22-5-3 | 15-14-1 | 10-7-1 | 17-12-2 | 20-7-2 |
| Buffalo | 31-24-4 | 30 | 66 | 223 | 208 | 12-16-2 | 19-8-2 | 8-9-1 | 13-15-2 | 18-9-2 |
| Florida | 30-26-6 | 28 | 66 | 214 | 214 | 16-9-3 | 14-17-3 | 11-4-2 | 19-12-3 | 11-14-3 |
| Ottawa | 30-26-4 | 28 | 64 | 189 | 188 | 18-12-2 | 12-14-2 | 12-6-0 | 20-12-2 | 10-14-2 |
| Detroit | 28-24-8 | 26 | 64 | 182 | 196 | 15-12-3 | 13-12-5 | 6-11-2 | 15-18-3 | 13-6-5 |
| Montreal | 26-30-4 | 22 | 56 | 166 | 215 | 14-15-1 | 12-15-3 | 4-12-1 | 12-19-1 | 14-11-3 |
| Metropolitan Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Carolina | 39-12-8 | 36 | 86 | 200 | 154 | 21-7-2 | 18-5-6 | 15-4-1 | 23-6-2 | 16-6-6 |
| New Jersey | 40-15-5 | 39 | 85 | 215 | 162 | 18-11-2 | 22-4-3 | 12-5-2 | 20-11-2 | 20-4-3 |
| NY Rangers | 35-17-9 | 32 | 79 | 204 | 170 | 17-10-4 | 18-7-5 | 8-7-1 | 15-11-5 | 20-6-4 |
| NY Islanders | 31-25-8 | 31 | 70 | 184 | 176 | 18-11-3 | 13-14-5 | 12-5-1 | 17-13-5 | 14-12-3 |
| Pittsburgh | 30-21-9 | 29 | 69 | 195 | 191 | 16-9-4 | 14-12-5 | 5-7-4 | 13-11-9 | 17-10-0 |
| Washington | 30-27-6 | 29 | 66 | 191 | 189 | 15-13-3 | 15-14-3 | 10-6-1 | 17-16-3 | 13-11-3 |
| Philadelphia | 23-28-11 | 22 | 57 | 163 | 205 | 11-15-4 | 12-13-7 | 6-9-5 | 11-18-6 | 12-10-5 |
| Columbus | 20-35-6 | 19 | 46 | 159 | 225 | 13-18-2 | 7-17-4 | 4-12-2 | 9-24-2 | 11-11-4 |
| WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Central Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Dallas | 32-16-13 | 29 | 77 | 199 | 161 | 16-8-8 | 16-8-5 | 11-3-4 | 19-9-5 | 13-7-8 |
| Minnesota | 34-21-6 | 27 | 74 | 177 | 167 | 21-10-2 | 13-11-4 | 10-7-0 | 19-14-1 | 15-7-5 |
| Colorado | 34-20-5 | 30 | 73 | 190 | 164 | 16-10-4 | 18-10-1 | 12-4-1 | 20-10-2 | 14-10-3 |
| Winnipeg | 35-24-2 | 34 | 72 | 187 | 165 | 20-10-1 | 15-14-1 | 14-5-0 | 24-9-2 | 11-15-0 |
| Nashville | 29-23-6 | 26 | 64 | 170 | 174 | 16-11-3 | 13-12-3 | 6-8-3 | 17-12-5 | 12-11-1 |
| St Louis | 26-29-5 | 23 | 57 | 183 | 220 | 13-14-4 | 13-15-1 | 7-10-1 | 17-15-3 | 9-14-2 |
| Arizona | 21-31-9 | 18 | 51 | 166 | 216 | 14-10-2 | 7-21-7 | 5-8-4 | 7-11-4 | 14-20-5 |
| Chicago | 21-34-5 | 19 | 47 | 150 | 217 | 12-16-3 | 9-18-2 | 5-11-1 | 13-21-3 | 8-13-2 |
| Pacific Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Vegas | 36-19-6 | 33 | 78 | 195 | 171 | 19-13-1 | 17-6-5 | 8-7-2 | 18-12-4 | 18-7-2 |
| Los Angeles | 34-20-8 | 28 | 76 | 211 | 211 | 17-9-2 | 17-11-6 | 10-4-2 | 19-9-4 | 15-11-4 |
| Edmonton | 33-21-8 | 33 | 74 | 237 | 206 | 15-12-5 | 18-9-3 | 10-6-0 | 18-11-4 | 15-10-4 |
| Seattle | 33-21-6 | 33 | 72 | 208 | 192 | 15-12-3 | 18-9-3 | 9-7-2 | 16-9-6 | 17-12-0 |
| Calgary | 27-21-13 | 26 | 67 | 193 | 191 | 15-11-3 | 12-10-10 | 9-3-3 | 15-10-5 | 12-11-8 |
| Vancouver | 24-31-5 | 21 | 53 | 204 | 240 | 11-16-1 | 13-15-4 | 10-5-0 | 15-11-3 | 9-20-2 |
| San Jose | 18-31-12 | 17 | 48 | 180 | 226 | 6-16-8 | 12-15-4 | 3-9-6 | 9-15-7 | 9-16-5 |
| Anaheim | 20-34-8 | 17 | 48 | 158 | 255 | 10-16-2 | 10-18-6 | 6-8-1 | 11-17-4 | 9-17-4 |
| Dallas 4, Arizona 2 Vegas 3, Carolina 2 New Jersey 7, Colorado 5 NY Rangers 3, Philadelphia 2 (OT) Edmonton 5, Toronto 2 Washington 3, Anaheim 2 (OT) |