|
|
|
| 19 Apr | W | Detroit | 123- | 112 |
|
|
| 21 Apr | L | Detroit | 94- | 100 |
|
|
| 24 Apr | W | at Detroit | 118- | 116 |
|
|
| 27 Apr | W | at Detroit | 94- | 93 |
|
|
| 29 Apr | L | Detroit | 103- | 106 |
|
|
| 1 May | W | at Detroit | 116- | 113 |
|
|
| 5 May | W | at Boston | 108- | 105 |
(O) |
|
| 7 May | W | at Boston | 91- | 90 |
|
|
| 10 May | L | Boston | 93- | 115 |
|
|
| 12 May | W | Boston | 121- | 113 |
|
|
| 14 May | L | at Boston | 102- | 127 |
|
|
| 16 May | W | Boston | 119- | 81 |
|
|
| 21 May | L | Indiana | 135- | 138 |
(O) |
|
| 23 May | L | Indiana | 109- | 114 |
|
|
| 25 May | W | at Indiana | 106- | 100 |
|
|
| 27 May | L | at Indiana | 121- | 130 |
|
|
| 29 May | W | Indiana | 111- | 94 |
|
|
| 31 May | L | at Indiana | 108- | 125 |
|