|
|
|
20 Apr | W | Dallas | 90- | 85 |
|
|
23 Apr | L | Dallas | 92- | 113 |
|
|
26 Apr | L | at Dallas | 108- | 109 |
|
|
28 Apr | W | at Dallas | 93- | 89 |
|
|
30 Apr | W | Dallas | 109- | 103 |
|
|
2 May | L | at Dallas | 111- | 113 |
|
|
4 May | W | Dallas | 119- | 96 |
|
|
6 May | W | Portland | 116- | 92 |
|
|
8 May | W | Portland | 114- | 97 |
|
|
10 May | W | at Portland | 118- | 103 |
|
|
12 May | L | at Portland | 92- | 103 |
|
|
14 May | W | Portland | 104- | 82 |
|
|
19 May | W | Oklahoma City | 122- | 105 |
|
|
21 May | W | Oklahoma City | 112- | 77 |
|
|
25 May | L | at Oklahoma City | 97- | 106 |
|
|
27 May | L | at Oklahoma City | 92- | 105 |
|
|
29 May | W | Oklahoma City | 117- | 89 |
|
|
31 May | W | at Oklahoma City | 112- | 107 |
(O) |
|
5 Jun | W | Miami | 110- | 95 |
|
|
8 Jun | L | Miami | 96- | 98 |
|
|
10 Jun | W | at Miami | 111- | 92 |
|
|
12 Jun | W | at Miami | 107- | 86 |
|
|
15 Jun | W | Miami | 104- | 87 |
|