|
|
|
28 Apr | W | New York | 100- | 67 |
|
|
30 Apr | W | New York | 104- | 94 |
|
|
3 May | W | at New York | 87- | 70 |
|
|
6 May | L | at New York | 87- | 89 |
|
|
9 May | W | New York | 106- | 94 |
|
|
13 May | W | Indiana | 95- | 86 |
|
|
15 May | L | Indiana | 75- | 78 |
|
|
17 May | L | at Indiana | 75- | 94 |
|
|
20 May | W | at Indiana | 101- | 93 |
|
|
22 May | W | Indiana | 115- | 83 |
|
|
24 May | W | at Indiana | 105- | 93 |
|
|
28 May | W | Boston | 93- | 79 |
|
|
30 May | W | Boston | 115- | 111 |
(O) |
|
1 Jun | L | at Boston | 91- | 101 |
|
|
3 Jun | L | at Boston | 91- | 93 |
(O) |
|
5 Jun | L | Boston | 90- | 94 |
|
|
7 Jun | W | at Boston | 98- | 79 |
|
|
9 Jun | W | Boston | 101- | 88 |
|
|
12 Jun | L | at Oklahoma City | 94- | 105 |
|
|
14 Jun | W | at Oklahoma City | 100- | 96 |
|
|
17 Jun | W | Oklahoma City | 91- | 85 |
|
|
19 Jun | W | Oklahoma City | 104- | 98 |
|
|
21 Jun | W | Oklahoma City | 121- | 106 |
|