|
|
|
| 23 Apr | W | Philadelphia | 106- | 85 |
|
|
| 26 Apr | W | Philadelphia | 99- | 84 |
|
|
| 29 Apr | L | at Philadelphia | 104- | 115 |
|
|
| 1 May | W | at Philadelphia | 97- | 92 |
(O) |
|
| 3 May | W | Philadelphia | 88- | 78 |
|
|
| 9 May | W | Indiana | 96- | 81 |
|
|
| 11 May | L | Indiana | 83- | 92 |
|
|
| 13 May | L | at Indiana | 74- | 79 |
|
|
| 15 May | W | at Indiana | 89- | 76 |
|
|
| 17 May | W | Indiana | 86- | 67 |
|
|
| 19 May | W | at Indiana | 88- | 79 |
|
|
| 23 May | W | at Miami | 90- | 81 |
|
|
| 25 May | L | at Miami | 86- | 92 |
|
|
| 29 May | L | Miami | 104- | 113 |
|
|
| 31 May | W | Miami | 106- | 96 |
|
|
| 2 Jun | L | at Miami | 76- | 88 |
|
|
| 4 Jun | W | Miami | 91- | 66 |
|
|
| 6 Jun | W | at Miami | 88- | 82 |
|
|
| 9 Jun | L | at San Antonio | 69- | 84 |
|
|
| 12 Jun | L | at San Antonio | 76- | 97 |
|
|
| 14 Jun | W | San Antonio | 96- | 79 |
|
|
| 16 Jun | W | San Antonio | 102- | 71 |
|
|
| 19 Jun | L | San Antonio | 95- | 96 |
(O) |
|
| 21 Jun | W | at San Antonio | 95- | 86 |
|
|
| 23 Jun | L | at San Antonio | 74- | 81 |
|