|
|
|
| 18 Apr | W | Kansas City | 116- | 105 |
|
|
| 20 Apr | W | Kansas City | 109- | 102 |
|
|
| 22 Apr | W | at Kansas City | 108- | 102 |
|
|
| 28 Apr | W | Dallas | 134- | 91 |
|
|
| 1 May | W | Dallas | 117- | 101 |
|
|
| 4 May | L | at Dallas | 115- | 125 |
|
|
| 6 May | W | at Dallas | 122- | 115 |
(O) |
|
| 8 May | W | Dallas | 115- | 99 |
|
|
| 12 May | W | Phoenix | 110- | 94 |
|
|
| 15 May | W | Phoenix | 118- | 102 |
|
|
| 18 May | L | at Phoenix | 127- | 135 |
(O) |
|
| 20 May | W | at Phoenix | 126- | 115 |
|
|
| 23 May | L | Phoenix | 121- | 126 |
|
|
| 25 May | W | at Phoenix | 99- | 97 |
|
|
| 27 May | W | at Boston | 115- | 109 |
|
|
| 31 May | L | at Boston | 121- | 124 |
(O) |
|
| 3 Jun | W | Boston | 137- | 104 |
|
|
| 6 Jun | L | Boston | 125- | 129 |
(O) |
|
| 8 Jun | L | at Boston | 103- | 121 |
|
|
| 10 Jun | W | Boston | 119- | 108 |
|
|
| 12 Jun | L | at Boston | 102- | 111 |
|