MLS Division Standings after Oct 19 in 2024 season

Eastern Conference W-L-T Pts GF GA Home Away Div
Miami 22-4-8 74 79 49 11-2-4 11-2-4 19-4-5
Columbus 19-6-9 66 72 40 10-3-4 9-3-5 17-5-6
Cincinnati 18-11-5 59 58 48 7-7-3 11-4-2 13-10-5
Orlando 15-12-7 52 59 50 7-6-4 8-6-3 13-9-7
Charlotte 14-11-9 51 46 37 9-3-5 5-8-4 13-9-6
NY City FC 14-12-8 50 54 49 10-4-3 4-8-5 13-7-8
NY Red Bulls 11-9-14 47 55 50 7-3-7 4-6-7 9-9-10
Montreal 11-13-10 43 48 64 8-4-5 3-9-5 9-11-8
Atlanta 10-14-10 40 46 49 6-7-4 4-7-6 10-10-8
DC United 10-14-10 40 52 70 4-8-5 6-6-5 8-13-8
Philadelphia 9-15-10 37 62 55 4-8-5 5-7-5 7-13-8
Toronto 11-19-4 37 40 61 7-10 4-9-4 8-16-4
Nashville 9-16-9 36 38 54 5-6-6 4-10-3 9-13-6
New England 9-21-4 31 37 74 5-8-4 4-13 8-18-2
Chicago 7-18-9 30 40 62 5-8-4 2-10-5 5-14-9
Western Conference W-L-T Pts GF GA Home Away Div
LA Galaxy 19-8-7 64 69 50 13-1-3 6-7-4 17-7-4
Los Angeles FC 19-8-7 64 63 43 11-2-4 8-6-3 15-7-6
Real Salt Lake 16-7-11 59 65 48 11-3-3 5-4-8 12-6-9
Seattle 16-9-9 57 51 35 8-2-7 8-7-2 11-8-9
Houston 15-10-9 54 47 39 7-3-7 8-7-2 13-7-8
Minnesota 15-12-7 52 58 49 7-6-4 8-6-3 12-9-6
Colorado 15-14-5 50 61 60 10-4-3 5-10-2 12-13-2
Portland 12-11-11 47 65 56 9-3-5 3-8-6 10-9-9
Vancouver 13-13-8 47 52 49 6-7-4 7-6-4 11-11-5
Austin 11-14-9 42 39 48 7-5-5 4-9-4 8-12-7
FC Dallas 11-15-8 41 54 56 10-5-2 1-10-6 10-10-7
St Louis 8-13-13 37 50 63 7-5-5 1-8-8 6-12-9
Sporting KC 8-19-7 31 51 66 6-7-4 2-12-3 6-17-5
San Jose 6-25-3 21 41 78 4-12-1 2-13-2 5-20-2
Nashville 3, Chicago 0
Charlotte 3, DC United 0
Miami 6, New England 2
Montreal 2, New York FC 0
Columbus 3, NY Red Bulls 2
Atlanta 2, Orlando 1
Cincinnati 2, Philadelphia 1
Austin 3, Colorado 2
FC Dallas 2, Sporting KC 1
Houston 2, LA Galaxy 1
Los Angeles FC 3, San Jose 1
Minnesota 4, St Louis 1
Real Salt Lake 2, Vancouver 1
Seattle 1, Portland 1