|
|
|
| 8 Oct | W | at NY Giants | 4- | 3 |
|
|
| 9 Oct | L | NY Giants | 6- | 6 |
(11) |
|
| 10 Oct | L | NY Giants | 1- | 2 |
|
|
| 11 Oct | W | at NY Giants | 3- | 1 |
|
|
| 12 Oct | W | NY Giants | 2- | 1 |
|
|
| 14 Oct | L | at NY Giants | 2- | 5 |
|
|
| 15 Oct | L | NY Giants | 4- | 11 |
|
|
| 16 Oct | W | NY Giants | 3- | 2 |
(10) |
|