|
|
|
1 Aug | W | Winnipeg | 4- | 1 |
|
|
3 Aug | L | Winnipeg | 2- | 3 |
|
|
4 Aug | W | at Winnipeg | 6- | 2 |
|
|
6 Aug | W | at Winnipeg | 4- | 0 |
|
|
11 Aug | W | at Dallas | 3- | 2 |
|
|
13 Aug | L | at Dallas | 4- | 5 |
|
|
14 Aug | W | Dallas | 2- | 0 |
|
|
16 Aug | L | Dallas | 4- | 5 |
(O) |
|
18 Aug | L | at Dallas | 1- | 2 |
|
|
20 Aug | L | Dallas | 3- | 7 |
|