|
|
|
| 5 Apr | L | Vancouver | 3- | 4 |
(O) |
|
| 6 Apr | W | Vancouver | 5- | 2 |
|
|
| 8 Apr | W | at Vancouver | 4- | 0 |
|
|
| 9 Apr | L | at Vancouver | 3- | 5 |
|
|
| 11 Apr | W | Vancouver | 4- | 0 |
|
|
| 13 Apr | L | at Vancouver | 3- | 6 |
|
|
| 15 Apr | W | Vancouver | 4- | 3 |
(O) |
|
| 18 Apr | W | Los Angeles | 4- | 3 |
(O) |
|
| 20 Apr | W | Los Angeles | 8- | 3 |
|
|
| 22 Apr | W | at Los Angeles | 5- | 2 |
|
|
| 24 Apr | W | at Los Angeles | 5- | 3 |
|
|
| 2 May | W | Chicago | 3- | 0 |
|
|
| 4 May | L | Chicago | 2- | 4 |
|
|
| 6 May | W | at Chicago | 5- | 2 |
|
|
| 8 May | W | at Chicago | 2- | 1 |
(O) |
|
| 10 May | W | Chicago | 3- | 1 |
|
|
| 14 May | W | Montreal | 3- | 2 |
|
|
| 17 May | L | Montreal | 2- | 4 |
|
|
| 19 May | L | at Montreal | 3- | 4 |
(2O) |
|
| 21 May | W | at Montreal | 4- | 2 |
|
|
| 23 May | W | Montreal | 3- | 2 |
|
|
| 25 May | W | at Montreal | 4- | 2 |
|