NHL Division Standings after Mar 7 in 2020-21 season

East Division
  W-L-OT ROW Pts GF GA Home Away
NY Islanders 15-6-4 15 34 73 56 10-0-2 5-6-2
Washington 14-6-4 12 32 79 76 7-3-2 7-3-2
Boston 13-6-3 11 29 65 54 6-2-1 7-4-2
Pittsburgh 14-9-1 11 29 77 75 10-2-0 4-7-1
Philadelphia 12-7-3 12 27 71 69 6-3-2 6-4-1
NY Rangers 10-10-3 9 23 66 63 5-6-2 5-4-1
New Jersey 8-11-2 8 18 51 66 2-9-1 6-2-1
Buffalo 6-14-3 4 15 52 75 2-7-2 4-7-1
Central Division
  W-L-OT ROW Pts GF GA Home Away
Tampa Bay 17-4-2 17 36 83 48 9-1-0 8-3-2
Carolina 17-6-1 13 35 85 64 8-1-1 9-5-0
Florida 15-5-4 14 34 80 70 7-3-3 8-2-1
Chicago 13-8-5 11 31 82 80 7-4-2 6-4-3
Columbus 10-11-5 9 25 69 85 6-4-3 4-7-2
Nashville 11-14-0 9 22 61 82 7-7-0 4-7-0
Dallas 7-8-5 7 19 56 54 5-3-4 2-5-1
Detroit 7-16-3 7 17 54 87 4-6-2 3-10-1
North Division
  W-L-OT ROW Pts GF GA Home Away
Toronto 18-6-2 18 38 90 63 9-3-1 9-3-1
Winnipeg 15-8-1 15 31 79 69 9-4-1 6-4-0
Edmonton 15-11-0 15 30 83 80 7-8-0 8-3-0
Montreal 11-6-6 11 28 78 66 5-5-1 6-1-5
Calgary 11-12-3 10 25 71 80 5-4-1 6-8-2
Vancouver 11-15-2 10 24 81 93 7-6-2 4-9-0
Ottawa 9-17-1 7 19 74 105 5-6-1 4-11-0
West Division
  W-L-OT ROW Pts GF GA Home Away
Vegas 16-4-1 16 33 70 45 10-2-1 6-2-0
St Louis 14-8-3 13 31 81 79 4-6-2 10-2-1
Colorado 13-7-2 13 28 68 55 6-3-1 7-4-1
Minnesota 13-8-1 13 27 69 60 5-3-0 8-5-1
Los Angeles 10-8-5 9 25 68 65 4-3-4 6-5-1
Arizona 11-10-3 9 25 65 73 7-7-3 4-3-0
Anaheim 7-12-6 6 20 55 76 3-7-3 4-5-3
San Jose 8-11-3 4 19 63 86 2-5-1 6-6-2

New Jersey 1, Boston 0
Carolina 4, Florida 2
Ottawa 4, Calgary 3 (SO)
Tampa Bay 6, Chicago 3
Nashville 4, Dallas 3 (SO)
NY Islanders 5, Buffalo 2
Washington 3, Philadelphia 1
Pittsburgh 5, NY Rangers 1