| EASTERN CONFERENCE | |||||||||
| Atlantic Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| NY Rangers | 24-9-4 | 52 | 110 | 79 | 11-3-2 | 13-6-2 | 8-1-0 | 19-6-2 | 5-3-2 |
| Philadelphia | 22-11-4 | 48 | 125 | 109 | 8-6-2 | 14-5-2 | 4-3-1 | 16-10-2 | 6-1-2 |
| Pittsburgh | 21-13-4 | 46 | 121 | 100 | 11-4-2 | 10-9-2 | 5-4-0 | 14-12-1 | 7-1-3 |
| New Jersey | 21-15-2 | 44 | 105 | 108 | 10-6-1 | 11-9-1 | 3-4-0 | 16-11-1 | 5-4-1 |
| NY Islanders | 13-17-6 | 32 | 84 | 113 | 8-9-3 | 5-8-3 | 2-7-2 | 8-15-2 | 5-2-4 |
| Northeast Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Boston | 24-10-1 | 49 | 123 | 68 | 13-6-1 | 11-4-0 | 10-2-0 | 18-7-0 | 6-3-1 |
| Ottawa | 20-15-5 | 45 | 123 | 135 | 12-8-1 | 8-7-4 | 5-6-1 | 15-11-4 | 5-4-1 |
| Toronto | 18-15-5 | 41 | 118 | 125 | 8-5-4 | 10-10-1 | 4-7-0 | 13-13-2 | 5-2-3 |
| Buffalo | 17-17-4 | 38 | 100 | 112 | 9-9-4 | 8-8-0 | 5-3-3 | 12-14-4 | 5-3-0 |
| Montreal | 14-18-7 | 35 | 99 | 110 | 5-7-6 | 9-11-1 | 4-4-2 | 11-14-3 | 3-4-4 |
| Southeast Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Florida | 20-12-7 | 47 | 103 | 107 | 10-4-5 | 10-8-2 | 6-2-3 | 17-9-6 | 3-3-1 |
| Winnipeg | 19-14-5 | 43 | 104 | 107 | 14-6-1 | 5-8-4 | 6-3-1 | 14-10-5 | 5-4-0 |
| Washington | 20-15-2 | 42 | 111 | 109 | 13-5-1 | 7-10-1 | 6-2-0 | 15-9-2 | 5-6-0 |
| Tampa Bay | 17-17-3 | 37 | 104 | 122 | 11-5-0 | 6-12-3 | 6-3-2 | 14-12-2 | 3-5-1 |
| Carolina | 13-21-6 | 32 | 103 | 135 | 9-10-2 | 4-11-4 | 1-7-2 | 10-18-5 | 3-3-1 |
| WESTERN CONFERENCE | |||||||||
| Central Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Chicago | 24-11-4 | 52 | 128 | 111 | 14-4-3 | 10-7-1 | 6-1-0 | 19-9-2 | 5-2-2 |
| Detroit | 24-13-1 | 49 | 123 | 84 | 15-2-1 | 9-11-0 | 5-5-0 | 18-12-1 | 6-1-0 |
| St Louis | 21-12-5 | 47 | 95 | 85 | 14-3-2 | 7-9-3 | 5-4-2 | 14-12-4 | 7-0-1 |
| Nashville | 21-14-4 | 46 | 105 | 108 | 11-6-3 | 10-8-1 | 7-2-2 | 18-12-2 | 3-2-2 |
| Columbus | 10-23-5 | 25 | 93 | 128 | 6-11-3 | 4-12-2 | 2-8-1 | 7-16-3 | 3-7-2 |
| Northwest Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Vancouver | 24-13-3 | 51 | 131 | 99 | 11-5-2 | 13-8-1 | 8-3-0 | 18-10-2 | 6-3-1 |
| Minnesota | 21-13-6 | 48 | 95 | 95 | 11-6-3 | 10-7-3 | 7-6-1 | 19-10-4 | 2-3-2 |
| Colorado | 22-18-1 | 45 | 110 | 116 | 13-10-0 | 9-8-1 | 2-9-0 | 13-16-1 | 9-2-0 |
| Calgary | 18-17-5 | 41 | 99 | 111 | 10-5-2 | 8-12-3 | 10-3-0 | 16-12-1 | 2-5-4 |
| Edmonton | 16-19-3 | 35 | 104 | 107 | 10-6-2 | 6-13-1 | 5-7-3 | 12-15-3 | 4-4-0 |
| Pacific Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Los Angeles | 19-14-7 | 45 | 87 | 92 | 11-9-2 | 8-5-5 | 8-3-3 | 15-10-4 | 4-4-3 |
| San Jose | 20-11-4 | 44 | 102 | 85 | 12-7-2 | 8-4-2 | 5-5-0 | 14-9-4 | 6-2-0 |
| Dallas | 21-15-1 | 43 | 100 | 107 | 12-6-1 | 9-9-0 | 6-5-0 | 14-10-0 | 7-5-1 |
| Phoenix | 19-16-4 | 42 | 102 | 103 | 7-8-3 | 12-8-1 | 5-4-2 | 13-11-2 | 6-5-2 |
| Anaheim | 10-21-6 | 26 | 87 | 124 | 7-11-1 | 3-10-5 | 5-5-2 | 8-18-3 | 2-3-3 |
| Colorado 2, Los Angeles 1 (SO) Edmonton 4, Chicago 3 Ottawa 3, New Jersey 2 (OT) NY Rangers 3, Philadelphia 2 San Jose 3, Vancouver 2 (SO) |