| EASTERN CONFERENCE | |||||||||
| Atlantic Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| NY Rangers | 32-12-5 | 69 | 136 | 100 | 15-5-2 | 17-7-3 | 9-2-1 | 25-9-3 | 7-3-2 |
| Philadelphia | 29-14-6 | 64 | 163 | 144 | 11-7-4 | 18-7-2 | 6-4-1 | 21-12-4 | 8-2-2 |
| Pittsburgh | 29-18-4 | 62 | 157 | 132 | 15-7-2 | 14-11-2 | 6-6-0 | 21-17-1 | 8-1-3 |
| New Jersey | 27-19-3 | 57 | 133 | 139 | 13-9-2 | 14-10-1 | 5-5-0 | 21-14-2 | 6-5-1 |
| NY Islanders | 20-22-7 | 47 | 120 | 145 | 11-11-4 | 9-11-3 | 3-8-2 | 14-17-3 | 6-5-4 |
| Northeast Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Boston | 32-14-2 | 66 | 175 | 105 | 17-7-2 | 15-7-0 | 12-2-0 | 25-10-1 | 7-4-1 |
| Ottawa | 27-20-6 | 60 | 160 | 164 | 14-9-1 | 13-11-5 | 7-7-1 | 21-13-5 | 6-7-1 |
| Toronto | 26-19-6 | 58 | 156 | 152 | 15-8-4 | 11-11-2 | 5-10-0 | 19-17-3 | 7-2-3 |
| Buffalo | 21-24-6 | 48 | 122 | 151 | 11-9-6 | 10-15-0 | 7-4-3 | 15-18-6 | 6-6-0 |
| Montreal | 19-22-9 | 47 | 131 | 137 | 9-10-7 | 10-12-2 | 5-6-3 | 15-17-5 | 4-5-4 |
| Southeast Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Florida | 23-15-11 | 57 | 126 | 138 | 12-5-7 | 11-10-4 | 8-2-3 | 19-11-9 | 4-4-2 |
| Washington | 26-20-4 | 56 | 141 | 145 | 18-6-1 | 8-14-3 | 8-4-1 | 20-12-4 | 6-8-0 |
| Winnipeg | 23-22-6 | 52 | 126 | 144 | 15-8-2 | 8-14-4 | 6-4-2 | 18-17-6 | 5-5-0 |
| Tampa Bay | 22-23-4 | 48 | 140 | 168 | 14-7-1 | 8-16-3 | 7-5-2 | 16-18-2 | 6-5-2 |
| Carolina | 18-25-9 | 45 | 132 | 164 | 13-12-3 | 5-13-6 | 4-8-2 | 15-21-8 | 3-4-1 |
| WESTERN CONFERENCE | |||||||||
| Central Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Detroit | 34-16-1 | 69 | 163 | 118 | 20-2-1 | 14-14-0 | 9-5-0 | 27-12-1 | 7-4-0 |
| Nashville | 31-16-4 | 66 | 145 | 131 | 16-7-3 | 15-9-1 | 11-2-2 | 25-13-2 | 6-3-2 |
| St Louis | 29-13-7 | 65 | 124 | 102 | 21-3-4 | 8-10-3 | 5-5-2 | 20-13-5 | 9-0-2 |
| Chicago | 29-15-7 | 65 | 164 | 147 | 19-6-4 | 10-9-3 | 7-3-2 | 22-12-5 | 7-3-2 |
| Columbus | 13-32-6 | 32 | 117 | 172 | 8-13-3 | 5-19-3 | 2-11-2 | 10-24-4 | 3-8-2 |
| Northwest Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Vancouver | 31-15-4 | 66 | 161 | 124 | 15-6-3 | 16-9-1 | 10-3-0 | 23-11-3 | 8-4-1 |
| Minnesota | 24-19-7 | 55 | 119 | 131 | 13-7-3 | 11-12-4 | 8-8-1 | 22-14-5 | 2-5-2 |
| Colorado | 26-24-2 | 54 | 133 | 147 | 14-12-0 | 12-12-2 | 2-11-0 | 16-22-2 | 10-2-0 |
| Calgary | 23-22-6 | 52 | 121 | 140 | 13-8-2 | 10-14-4 | 12-3-0 | 20-15-2 | 3-7-4 |
| Edmonton | 19-26-5 | 43 | 125 | 144 | 13-8-3 | 6-18-2 | 6-8-4 | 15-21-4 | 4-5-1 |
| Pacific Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| San Jose | 28-14-6 | 62 | 137 | 110 | 16-8-2 | 12-6-4 | 6-5-0 | 20-11-6 | 8-3-0 |
| Los Angeles | 25-16-10 | 60 | 114 | 113 | 15-11-4 | 10-5-6 | 9-3-4 | 19-12-7 | 6-4-3 |
| Dallas | 26-21-2 | 54 | 132 | 138 | 14-9-2 | 12-12-0 | 9-6-0 | 19-15-1 | 7-6-1 |
| Phoenix | 22-21-8 | 52 | 131 | 138 | 10-10-4 | 12-11-4 | 5-6-3 | 14-15-5 | 8-6-3 |
| Anaheim | 19-24-7 | 45 | 130 | 151 | 13-13-1 | 6-11-6 | 8-8-2 | 15-21-4 | 4-3-3 |
| Los Angeles 3, Columbus 2 Dallas 6, Anaheim 2 NY Rangers 1, Buffalo 0 (SO) Toronto 1, Pittsburgh 0 Florida 4, Washington 2 |