| EASTERN CONFERENCE | |||||||||
| Atlantic Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Pittsburgh | 26-12-4 | 56 | 136 | 97 | 14-7-1 | 12-5-3 | 5-4-2 | 20-10-3 | 6-2-1 |
| Philadelphia | 25-10-5 | 55 | 135 | 106 | 12-6-2 | 13-4-3 | 10-1-1 | 21-6-2 | 4-4-3 |
| NY Rangers | 23-15-3 | 49 | 121 | 104 | 10-8-2 | 13-7-1 | 8-4-0 | 17-11-3 | 6-4-0 |
| NY Islanders | 12-20-6 | 30 | 90 | 122 | 7-7-3 | 5-13-3 | 4-6-1 | 8-16-2 | 4-4-4 |
| New Jersey | 10-28-2 | 22 | 71 | 128 | 6-13-2 | 4-15-0 | 1-9-0 | 5-20-1 | 5-8-1 |
| Northeast Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Boston | 21-12-6 | 48 | 111 | 88 | 9-7-3 | 12-5-3 | 5-4-2 | 20-9-4 | 1-3-2 |
| Montreal | 22-16-3 | 47 | 102 | 97 | 13-5-3 | 9-11-0 | 9-3-0 | 18-11-2 | 4-5-1 |
| Buffalo | 17-18-5 | 39 | 111 | 118 | 9-10-1 | 8-8-4 | 6-5-1 | 10-14-4 | 7-4-1 |
| Ottawa | 16-19-5 | 37 | 90 | 121 | 9-11-2 | 7-8-3 | 5-7-1 | 12-14-3 | 4-5-2 |
| Toronto | 15-20-4 | 34 | 96 | 118 | 9-10-3 | 6-10-1 | 5-6-1 | 11-15-4 | 4-5-0 |
| Southeast Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Tampa Bay | 24-12-5 | 53 | 123 | 130 | 12-3-2 | 12-9-3 | 6-3-1 | 20-7-3 | 4-5-2 |
| Washington | 23-12-6 | 52 | 120 | 107 | 14-4-5 | 9-8-1 | 8-4-1 | 20-9-5 | 3-3-1 |
| Atlanta | 22-15-6 | 50 | 134 | 127 | 11-7-3 | 11-8-3 | 5-4-4 | 16-11-4 | 6-4-2 |
| Carolina | 18-15-6 | 42 | 112 | 117 | 8-7-2 | 10-8-4 | 3-5-2 | 10-11-4 | 8-4-2 |
| Florida | 18-18-2 | 38 | 104 | 98 | 8-7-2 | 10-11-0 | 6-4-0 | 14-12-2 | 4-6-0 |
| WESTERN CONFERENCE | |||||||||
| Central Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Detroit | 25-10-5 | 55 | 138 | 113 | 13-5-4 | 12-5-1 | 6-3-0 | 23-8-4 | 2-2-1 |
| Nashville | 21-13-6 | 48 | 104 | 96 | 9-4-5 | 12-9-1 | 7-5-1 | 14-11-2 | 7-2-4 |
| St Louis | 20-13-6 | 46 | 106 | 110 | 14-5-2 | 6-8-4 | 7-5-2 | 12-12-4 | 8-1-2 |
| Chicago | 21-18-3 | 45 | 130 | 122 | 12-11-0 | 9-7-3 | 6-5-1 | 18-16-3 | 3-2-0 |
| Columbus | 20-17-3 | 43 | 103 | 118 | 11-9-1 | 9-8-2 | 3-6-1 | 13-15-3 | 7-2-0 |
| Northwest Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Vancouver | 26-8-5 | 57 | 134 | 96 | 14-3-2 | 12-5-3 | 10-1-0 | 19-6-3 | 7-2-2 |
| Colorado | 21-15-5 | 47 | 136 | 130 | 11-8-2 | 10-7-3 | 3-7-1 | 13-12-2 | 8-3-3 |
| Minnesota | 20-15-5 | 45 | 103 | 114 | 10-9-2 | 10-6-3 | 7-3-1 | 16-9-4 | 4-6-1 |
| Calgary | 18-20-3 | 39 | 108 | 118 | 11-8-0 | 7-12-3 | 7-7-0 | 14-15-2 | 4-5-1 |
| Edmonton | 13-19-7 | 33 | 100 | 132 | 7-11-3 | 6-8-4 | 2-7-2 | 7-15-6 | 6-4-1 |
| Pacific Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Dallas | 24-13-4 | 52 | 118 | 113 | 12-6-3 | 12-7-1 | 4-6-1 | 14-11-4 | 10-2-0 |
| San Jose | 21-15-5 | 47 | 118 | 115 | 10-7-3 | 11-8-2 | 5-1-3 | 16-10-5 | 5-5-0 |
| Anaheim | 21-18-4 | 46 | 110 | 123 | 13-7-1 | 8-11-3 | 7-4-0 | 13-14-3 | 8-4-1 |
| Phoenix | 19-13-8 | 46 | 112 | 115 | 8-5-4 | 11-8-4 | 5-5-0 | 17-8-3 | 2-5-5 |
| Los Angeles | 22-17-1 | 45 | 118 | 101 | 13-6-1 | 9-11-0 | 4-5-0 | 15-13-1 | 7-4-0 |
| Minnesota 3, Boston 1 Toronto 6, St Louis 5 (SO) Philadelphia 4, New Jersey 2 Montreal 2, Pittsburgh 1 (SO) Phoenix 2, Colorado 0 Edmonton 2, NY Islanders 1 Nashville 5, Los Angeles 2 Buffalo 3, San Jose 0 |