| EASTERN CONFERENCE | |||||||||
| Atlantic Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Philadelphia | 39-15-5 | 83 | 196 | 149 | 19-8-2 | 20-7-3 | 13-2-1 | 32-10-2 | 7-5-3 |
| Pittsburgh | 36-19-5 | 77 | 178 | 146 | 20-10-1 | 16-9-4 | 8-7-2 | 27-15-3 | 9-4-2 |
| NY Rangers | 31-26-4 | 66 | 168 | 152 | 14-13-3 | 17-13-1 | 9-8-1 | 21-21-4 | 10-5-0 |
| New Jersey | 25-30-4 | 54 | 128 | 161 | 14-13-3 | 11-17-1 | 6-10-0 | 19-21-3 | 6-9-1 |
| NY Islanders | 22-30-7 | 51 | 161 | 195 | 11-14-4 | 11-16-3 | 5-9-1 | 16-25-2 | 6-5-5 |
| Northeast Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Boston | 33-19-7 | 73 | 185 | 144 | 15-12-3 | 18-7-4 | 8-6-3 | 30-12-5 | 3-7-2 |
| Montreal | 31-22-7 | 69 | 154 | 154 | 19-7-6 | 12-15-1 | 12-4-2 | 26-15-5 | 5-7-2 |
| Buffalo | 27-25-6 | 60 | 166 | 171 | 12-15-2 | 15-10-4 | 11-6-1 | 19-20-5 | 8-5-1 |
| Toronto | 25-27-7 | 57 | 150 | 179 | 13-11-6 | 12-16-1 | 7-8-2 | 18-21-6 | 7-6-1 |
| Ottawa | 19-31-9 | 47 | 132 | 194 | 9-16-5 | 10-15-4 | 6-10-2 | 14-22-5 | 5-9-4 |
| Southeast Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Tampa Bay | 34-18-7 | 75 | 179 | 185 | 19-7-4 | 15-11-3 | 11-5-2 | 28-12-5 | 6-6-2 |
| Washington | 31-19-10 | 72 | 164 | 153 | 17-7-7 | 14-12-3 | 10-6-2 | 27-11-9 | 4-8-1 |
| Carolina | 28-24-8 | 64 | 174 | 184 | 15-10-2 | 13-14-6 | 8-5-3 | 19-20-6 | 9-4-2 |
| Atlanta | 25-25-10 | 60 | 173 | 197 | 13-12-5 | 12-13-5 | 7-6-7 | 19-17-8 | 6-8-2 |
| Florida | 25-26-7 | 57 | 154 | 158 | 12-11-6 | 13-15-1 | 8-6-2 | 19-18-6 | 6-8-1 |
| WESTERN CONFERENCE | |||||||||
| Central Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Detroit | 37-16-6 | 80 | 199 | 169 | 17-8-4 | 20-8-2 | 8-7-1 | 28-13-5 | 9-3-1 |
| Nashville | 31-20-8 | 70 | 156 | 139 | 14-6-7 | 17-14-1 | 10-6-1 | 24-16-4 | 7-4-4 |
| Chicago | 30-23-6 | 66 | 186 | 165 | 18-14-0 | 12-9-6 | 9-6-2 | 24-20-6 | 6-3-0 |
| Columbus | 29-23-6 | 64 | 159 | 175 | 14-13-2 | 15-10-4 | 7-7-2 | 20-21-5 | 9-2-1 |
| St Louis | 27-21-9 | 63 | 160 | 167 | 18-8-4 | 9-13-5 | 7-6-3 | 17-19-6 | 10-2-3 |
| Northwest Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Vancouver | 38-13-9 | 85 | 202 | 142 | 21-4-5 | 17-9-4 | 13-2-2 | 28-10-7 | 10-3-2 |
| Calgary | 31-22-8 | 70 | 185 | 175 | 18-9-3 | 13-13-5 | 9-9-0 | 22-17-5 | 9-5-3 |
| Minnesota | 31-22-6 | 68 | 154 | 155 | 15-12-3 | 16-10-3 | 12-5-1 | 26-16-5 | 5-6-1 |
| Colorado | 25-27-7 | 57 | 173 | 202 | 14-14-4 | 11-13-3 | 5-10-1 | 17-23-2 | 8-4-5 |
| Edmonton | 19-32-8 | 46 | 150 | 198 | 10-17-4 | 9-15-4 | 2-9-2 | 11-27-7 | 8-5-1 |
| Pacific Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Phoenix | 32-19-9 | 73 | 172 | 167 | 15-10-5 | 17-9-4 | 8-8-0 | 27-14-3 | 5-5-6 |
| San Jose | 33-21-6 | 72 | 167 | 154 | 15-10-3 | 18-11-3 | 8-2-4 | 25-13-6 | 8-8-0 |
| Los Angeles | 32-23-4 | 68 | 163 | 142 | 17-9-1 | 15-14-3 | 6-7-0 | 22-17-2 | 10-6-2 |
| Anaheim | 32-24-4 | 68 | 169 | 178 | 17-9-1 | 15-15-3 | 8-6-0 | 22-18-3 | 10-6-1 |
| Dallas | 31-22-6 | 68 | 164 | 171 | 17-8-5 | 14-14-1 | 5-6-2 | 20-18-5 | 11-4-1 |
| Washington 2, Buffalo 1 Philadelphia 4, NY Rangers 2 Chicago 3, Pittsburgh 2 (SO) Detroit 2, Minnesota 1 (SO) Calgary 4, Montreal 0 |