NHL Conference Standings after Dec 21 in 2010-11 season

EASTERN CONFERENCE* - division leader
W-L-OT ROW Pts GF GA Home Away Div Cnf Icf
*Philadelphia 22-8-5 21 49 117 87 12-6-2 10-2-3 9-1-1 20-6-2 2-2-3
Pittsburgh 22-10-2 20 46 110 79 11-6-1 11-4-1 5-4-1 16-8-1 6-2-1
*Washington 20-12-4 18 44 109 100 13-4-3 7-8-1 7-4-0 17-9-3 3-3-1
Atlanta 19-12-5 18 43 117 104 10-7-2 9-5-3 4-4-3 13-8-3 6-4-2
Tampa Bay 19-10-4 18 42 104 109 10-2-2 9-8-2 4-3-1 15-5-2 4-5-2
NY Rangers 20-14-1 18 41 105 91 8-8-1 12-6-0 6-4-0 14-10-1 6-4-0
*Montreal 19-13-2 19 40 89 77 12-5-2 7-8-0 9-3-0 15-8-1 4-5-1
Boston 17-11-4 17 38 89 68 8-6-3 9-5-1 4-4-1 16-9-2 1-2-2
Carolina 15-13-4 12 34 90 99 7-5-1 8-8-3 3-4-1 7-9-2 8-4-2
Buffalo 14-16-4 11 32 89 97 8-9-1 6-7-3 5-5-1 9-13-4 5-3-0
Ottawa 14-17-4 14 32 81 106 8-9-2 6-8-2 5-6-1 11-12-3 3-5-1
Florida 15-16-0 13 30 85 78 7-6-0 8-10-0 5-3-0 11-10-0 4-6-0
Toronto 12-17-4 10 28 75 102 8-7-3 4-10-1 4-5-1 9-13-4 3-4-0
New Jersey 9-22-2 7 20 59 103 5-8-2 4-14-0 1-6-0 4-15-1 5-7-1
NY Islanders 6-18-6 6 18 65 104 4-7-3 2-11-3 2-5-1 4-15-2 2-3-4
WESTERN CONFERENCE* - division leader
W-L-OT ROW Pts GF GA Home Away Div Cnf Icf
*Dallas 21-10-3 17 45 100 92 12-3-2 9-7-1 4-5-1 11-8-3 10-2-0
*Detroit 20-8-4 20 44 105 88 12-4-3 8-4-1 6-2-0 18-7-4 2-1-0
Vancouver 19-8-4 18 42 101 78 11-3-2 8-5-2 7-1-0 13-6-2 6-2-2
*Colorado 19-11-4 17 42 121 110 10-5-1 9-6-3 2-4-1 12-8-1 7-3-3
San Jose 18-11-5 16 41 102 95 9-4-3 9-7-2 3-0-3 13-7-5 5-4-0
Nashville 17-9-6 13 40 83 79 8-2-5 9-7-1 6-3-1 10-8-2 7-1-4
Anaheim 18-16-4 16 40 98 111 11-6-1 7-10-3 6-3-0 11-12-3 7-4-1
Los Angeles 19-12-1 16 39 95 75 11-2-1 8-10-0 2-3-0 12-9-1 7-3-0
Chicago 18-14-3 16 39 111 103 10-9-0 8-5-3 4-4-1 15-12-3 3-2-0
Columbus 17-13-3 15 37 85 91 9-8-1 8-5-2 3-4-1 12-11-3 5-2-0
St Louis 16-12-5 13 37 86 93 10-4-2 6-8-3 4-5-2 8-11-4 8-1-1
Phoenix 15-10-7 13 37 89 93 6-4-4 9-6-3 3-3-0 13-5-2 2-5-5
Minnesota 15-13-4 15 34 79 91 8-7-2 7-6-2 6-3-1 13-7-3 2-6-1
Calgary 14-18-3 11 31 92 103 9-7-0 5-11-3 5-6-0 11-14-2 3-4-1
Edmonton 12-15-5 11 29 85 110 6-8-2 6-7-3 2-5-1 7-12-4 5-3-1

Buffalo 5, Anaheim 2
Washington 5, New Jersey 1
St Louis 4, Atlanta 2
Columbus 3, Calgary 1
Dallas 5, Montreal 2
Los Angeles 5, Colorado 0
San Jose 2, Edmonton 1