| EASTERN CONFERENCE | |||||||||
| Atlantic Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| New Jersey | 34-15-1 | 69 | 138 | 110 | 17-8-0 | 17-7-1 | 10-4-0 | 30-10-0 | 4-5-1 |
| Pittsburgh | 33-20-1 | 67 | 172 | 152 | 15-9-1 | 18-11-0 | 10-6-0 | 26-14-0 | 7-6-1 |
| Philadelphia | 26-22-3 | 55 | 155 | 144 | 15-10-2 | 11-12-1 | 8-5-1 | 22-17-2 | 4-5-1 |
| NY Rangers | 24-22-7 | 55 | 137 | 145 | 12-12-4 | 12-10-3 | 3-9-2 | 18-16-6 | 6-6-1 |
| NY Islanders | 23-21-8 | 54 | 139 | 157 | 14-9-2 | 9-12-6 | 5-8-1 | 18-16-8 | 5-5-0 |
| Northeast Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Buffalo | 30-14-7 | 67 | 145 | 125 | 16-5-5 | 14-9-2 | 8-3-3 | 22-11-5 | 8-3-2 |
| Ottawa | 28-21-4 | 60 | 147 | 154 | 18-8-3 | 10-13-1 | 10-4-2 | 22-17-3 | 6-4-1 |
| Montreal | 25-23-5 | 55 | 140 | 144 | 12-11-4 | 13-12-1 | 7-7-0 | 22-15-3 | 3-8-2 |
| Boston | 23-20-8 | 54 | 127 | 131 | 13-11-3 | 10-9-5 | 8-4-1 | 17-13-6 | 6-7-2 |
| Toronto | 17-26-10 | 44 | 139 | 182 | 9-10-5 | 8-16-5 | 3-7-5 | 13-18-9 | 4-8-1 |
| Southeast Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Washington | 33-12-6 | 72 | 195 | 143 | 18-3-3 | 15-9-3 | 10-2-0 | 26-8-5 | 7-4-1 |
| Florida | 22-21-9 | 53 | 144 | 153 | 10-8-6 | 12-13-3 | 6-7-2 | 17-18-7 | 5-3-2 |
| Atlanta | 22-21-8 | 52 | 156 | 166 | 11-9-4 | 11-12-4 | 5-7-2 | 16-17-8 | 6-4-0 |
| Tampa Bay | 21-20-10 | 52 | 132 | 157 | 13-6-5 | 8-14-5 | 7-5-1 | 17-15-6 | 4-5-4 |
| Carolina | 16-28-7 | 39 | 132 | 172 | 11-12-3 | 5-16-4 | 6-7-1 | 12-19-6 | 4-9-1 |
| WESTERN CONFERENCE | |||||||||
| Central Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Chicago | 35-13-4 | 74 | 170 | 120 | 21-5-1 | 14-8-3 | 12-3-0 | 26-11-3 | 9-2-1 |
| Nashville | 29-19-3 | 61 | 143 | 142 | 14-10-1 | 15-9-2 | 9-5-1 | 23-16-2 | 6-3-1 |
| Detroit | 25-18-8 | 58 | 131 | 133 | 14-8-3 | 11-10-5 | 5-6-2 | 19-13-6 | 6-5-2 |
| St Louis | 23-21-8 | 54 | 137 | 146 | 9-14-4 | 14-7-4 | 5-6-1 | 19-14-6 | 4-7-2 |
| Columbus | 20-25-9 | 49 | 142 | 180 | 11-8-5 | 9-17-4 | 3-6-4 | 15-20-7 | 5-5-2 |
| Northwest Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Vancouver | 32-18-2 | 66 | 170 | 127 | 22-7-1 | 10-11-1 | 11-5-1 | 23-17-2 | 9-1-0 |
| Colorado | 30-15-6 | 66 | 153 | 136 | 15-6-2 | 15-9-4 | 8-7-2 | 20-11-5 | 10-4-1 |
| Calgary | 26-20-6 | 58 | 132 | 134 | 12-12-3 | 14-8-3 | 8-5-2 | 20-19-5 | 6-1-1 |
| Minnesota | 25-23-4 | 54 | 145 | 156 | 17-6-2 | 8-17-2 | 8-5-0 | 18-20-1 | 7-3-3 |
| Edmonton | 16-28-6 | 38 | 133 | 172 | 9-14-4 | 7-14-2 | 4-10-2 | 12-21-5 | 4-7-1 |
| Pacific Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| San Jose | 35-10-8 | 78 | 179 | 128 | 18-4-6 | 17-6-2 | 12-3-4 | 25-8-7 | 10-2-1 |
| Phoenix | 29-18-5 | 63 | 139 | 135 | 19-8-2 | 10-10-3 | 9-5-3 | 23-12-4 | 6-6-1 |
| Los Angeles | 29-19-3 | 61 | 151 | 143 | 14-9-2 | 15-10-1 | 11-4-1 | 20-16-3 | 9-3-0 |
| Anaheim | 24-21-7 | 55 | 148 | 164 | 16-8-2 | 8-13-5 | 3-11-2 | 18-16-6 | 6-5-1 |
| Dallas | 22-19-11 | 55 | 148 | 168 | 14-5-5 | 8-14-6 | 5-4-3 | 17-13-9 | 5-6-2 |
| Vancouver 3, Buffalo 2 Pittsburgh 4, NY Rangers 2 St Louis 2, Calgary 0 |