| EASTERN CONFERENCE | |||||||||
| Atlantic Division | W-L-T-OL | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Philadelphia | 9-3-2-0 | 20 | 45 | 28 | 5-1-1-0 | 4-2-1-0 | 1-1-1-0 | 7-3-1-0 | 2-0-1-0 |
| Pittsburgh | 7-4-2-1 | 17 | 46 | 44 | 5-1-1-0 | 2-3-1-1 | 1-0-0-0 | 7-3-2-1 | 0-1-0-0 |
| New Jersey | 8-4-0-0 | 16 | 30 | 23 | 4-3-0-0 | 4-1-0-0 | 1-0-0-0 | 5-2-0-0 | 3-2-0-0 |
| NY Rangers | 7-9-2-0 | 16 | 46 | 59 | 4-5-1-0 | 3-4-1-0 | 0-1-0-0 | 3-6-1-0 | 4-3-1-0 |
| NY Islanders | 5-9-1-0 | 11 | 36 | 54 | 4-6-0-0 | 1-3-1-0 | 0-1-1-0 | 2-6-1-0 | 3-3-0-0 |
| Northeast Division | W-L-T-OL | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Boston | 9-2-2-1 | 21 | 51 | 33 | 4-1-1-0 | 5-1-1-1 | 2-0-1-0 | 5-0-1-0 | 4-2-1-1 |
| Montreal | 6-4-4-0 | 16 | 39 | 41 | 3-3-3-0 | 3-1-1-0 | 2-1-1-0 | 4-3-3-0 | 2-1-1-0 |
| Ottawa | 5-6-1-0 | 11 | 29 | 32 | 3-3-0-0 | 2-3-1-0 | 1-2-1-0 | 2-5-1-0 | 3-1-0-0 |
| Toronto | 4-9-2-0 | 10 | 45 | 50 | 3-6-1-0 | 1-3-1-0 | 0-3-1-0 | 2-7-2-0 | 2-2-0-0 |
| Buffalo | 3-8-3-0 | 9 | 30 | 36 | 2-3-1-0 | 1-5-2-0 | 1-0-0-0 | 3-4-1-0 | 0-4-2-0 |
| Southeast Division | W-L-T-OL | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Tampa Bay | 9-4-2-1 | 21 | 57 | 42 | 6-0-0-1 | 3-4-2-0 | 5-1-0-0 | 8-4-1-0 | 1-0-1-1 |
| Carolina | 7-4-2-2 | 18 | 34 | 34 | 5-2-2-1 | 2-2-0-1 | 1-2-0-0 | 7-4-1-1 | 0-0-1-1 |
| Washington | 8-6-1-0 | 17 | 35 | 38 | 4-1-0-0 | 4-5-1-0 | 3-1-1-0 | 6-5-1-0 | 2-1-0-0 |
| Florida | 6-6-2-2 | 16 | 37 | 47 | 3-2-2-1 | 3-4-0-1 | 2-2-1-2 | 4-3-1-2 | 2-3-1-0 |
| Atlanta | 3-9-1-1 | 8 | 38 | 53 | 1-3-0-1 | 2-6-1-0 | 1-3-0-1 | 2-7-1-1 | 1-2-0-0 |
| WESTERN CONFERENCE | |||||||||
| Central Division | W-L-T-OL | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| St Louis | 10-2-1-0 | 21 | 54 | 28 | 5-2-1-0 | 5-0-0-0 | 2-1-0-0 | 5-2-1-0 | 5-0-0-0 |
| Chicago | 8-5-2-0 | 18 | 37 | 32 | 6-3-0-0 | 2-2-2-0 | 2-1-0-0 | 4-4-0-0 | 4-1-2-0 |
| Columbus | 7-5-1-1 | 16 | 45 | 40 | 6-2-1-1 | 1-3-0-0 | 2-2-0-0 | 4-4-0-0 | 3-1-1-1 |
| Detroit | 7-5-2-0 | 16 | 44 | 36 | 4-2-2-0 | 3-3-0-0 | 0-2-0-0 | 5-3-2-0 | 2-2-0-0 |
| Nashville | 2-6-2-4 | 10 | 31 | 44 | 1-3-0-0 | 1-3-2-4 | 1-1-0-0 | 2-5-1-2 | 0-1-1-2 |
| Northwest Division | W-L-T-OL | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Minnesota | 10-4-2-0 | 22 | 50 | 35 | 6-2-0-0 | 4-2-2-0 | 2-1-1-0 | 8-4-2-0 | 2-0-0-0 |
| Vancouver | 6-5-4-0 | 16 | 40 | 40 | 1-4-2-0 | 5-1-2-0 | 3-2-0-0 | 6-4-3-0 | 0-1-1-0 |
| Calgary | 5-5-3-3 | 16 | 39 | 44 | 1-2-3-1 | 4-3-0-2 | 1-1-1-1 | 2-2-2-2 | 3-3-1-1 |
| Colorado | 4-4-4-3 | 15 | 40 | 40 | 0-4-3-1 | 4-0-1-2 | 1-1-3-1 | 4-2-4-3 | 0-2-0-0 |
| Edmonton | 4-7-3-1 | 12 | 38 | 47 | 1-2-2-1 | 3-5-1-0 | 0-0-1-0 | 3-3-1-1 | 1-4-2-0 |
| Pacific Division | W-L-T-OL | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Dallas | 8-4-3-1 | 20 | 48 | 36 | 5-0-0-1 | 3-4-3-0 | 2-0-0-0 | 6-3-3-0 | 2-1-0-1 |
| Los Angeles | 7-5-2-1 | 17 | 43 | 43 | 3-2-1-0 | 4-3-1-1 | 2-1-0-0 | 4-4-2-1 | 3-1-0-0 |
| Anaheim | 6-6-3-0 | 15 | 37 | 40 | 3-3-1-0 | 3-3-2-0 | 0-3-0-0 | 5-5-2-0 | 1-1-1-0 |
| Phoenix | 6-9-0-1 | 13 | 36 | 52 | 2-4-0-0 | 4-5-0-1 | 0-2-0-0 | 4-5-0-0 | 2-4-0-1 |
| San Jose | 5-8-1-1 | 12 | 42 | 51 | 2-5-1-0 | 3-3-0-1 | 2-0-0-0 | 5-7-1-1 | 0-1-0-0 |
| Boston 6, Edmonton 1 Atlanta 2, Calgary 1 Florida 2, Chicago 2 (OT tie) Tampa Bay 4, Phoenix 2 NY Rangers 5, San Jose 4 |