| EASTERN DIVISION | |||||||||
| W-L-T | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | |||
| Montreal | 15-6-4 | 34 | 84 | 60 | 6-2-1 | 9-4-3 | 6-4-2 | ||
| NY Rangers | 16-9-0 | 32 | 75 | 62 | 9-3-0 | 7-6-0 | 5-7-0 | ||
| Boston | 14-6-4 | 32 | 82 | 53 | 11-2-2 | 3-4-2 | 6-3-2 | ||
| Toronto | 11-7-5 | 27 | 62 | 58 | 5-4-3 | 6-3-2 | 6-5-2 | ||
| Chicago | 11-11-2 | 24 | 87 | 76 | 5-5-1 | 6-6-1 | 3-7-1 | ||
| Detroit | 10-9-4 | 24 | 82 | 69 | 5-3-3 | 5-6-1 | 6-6-1 | ||
| WESTERN DIVISION | |||||||||
| W-L-T | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | |||
| St Louis | 11-6-7 | 29 | 71 | 47 | 6-2-5 | 5-4-2 | 7-2-2 | ||
| Los Angeles | 9-12-2 | 20 | 51 | 70 | 8-5-0 | 1-7-2 | 6-5-2 | ||
| Oakland | 7-13-5 | 19 | 58 | 81 | 4-6-3 | 3-7-2 | 3-6-4 | ||
| Min N Stars | 6-14-4 | 16 | 55 | 77 | 4-7-1 | 2-7-3 | 5-2-3 | ||
| Pittsburgh | 5-13-6 | 16 | 60 | 84 | 2-7-3 | 3-6-3 | 4-4-3 | ||
| Philadelphia | 6-15-3 | 15 | 43 | 73 | 4-6-1 | 2-9-2 | 3-9-2 | ||
| Montreal 6, Chicago 3 Toronto 5, NY Rangers 2 Boston 4, Detroit 1 St Louis 1, Pittsburgh 1 (reg tie) Los Angeles 3, Min N Stars 2 |