| EASTERN DIVISION | |||||||||
| W-L-T | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | |||
| Montreal | 45-18-11 | 101 | 263 | 193 | 25-7-5 | 20-11-6 | 20-13-5 | ||
| Boston | 41-17-16 | 98 | 294 | 213 | 28-3-6 | 13-14-10 | 18-10-10 | ||
| NY Rangers | 39-26-9 | 87 | 223 | 194 | 26-7-4 | 13-19-5 | 15-18-5 | ||
| Toronto | 35-24-15 | 85 | 232 | 209 | 20-7-10 | 15-17-5 | 17-16-5 | ||
| Detroit | 33-30-11 | 77 | 233 | 211 | 23-8-6 | 10-22-5 | 15-17-6 | ||
| Chicago | 33-33-8 | 74 | 270 | 240 | 19-14-4 | 14-19-4 | 12-23-3 | ||
| WESTERN DIVISION | |||||||||
| W-L-T | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | |||
| St Louis | 36-25-14 | 86 | 201 | 156 | 21-8-9 | 15-17-5 | 26-8-5 | ||
| Oakland | 28-36-11 | 67 | 212 | 249 | 16-14-7 | 12-22-4 | 14-18-7 | ||
| Philadelphia | 20-34-20 | 60 | 170 | 220 | 14-16-7 | 6-18-13 | 14-15-9 | ||
| Los Angeles | 24-41-9 | 57 | 181 | 254 | 19-13-4 | 5-28-5 | 14-17-7 | ||
| Min N Stars | 18-42-14 | 50 | 184 | 260 | 11-21-6 | 7-21-8 | 14-16-8 | ||
| Pittsburgh | 19-45-10 | 48 | 184 | 248 | 11-20-6 | 8-25-4 | 12-20-6 | ||
| Toronto 4, Detroit 2 Boston 3, NY Rangers 3 (reg tie) Philadelphia 4, Los Angeles 2 |