| W-L-T | Pts | GF | GA | Home | Away | |
| Detroit | 11-7-4 | 26 | 55 | 51 | 7-2-1 | 4-5-3 |
| Montreal | 10-6-5 | 25 | 60 | 48 | 5-1-4 | 5-5-1 |
| Toronto | 10-8-5 | 25 | 66 | 55 | 6-4-1 | 4-4-4 |
| NY Rangers | 8-8-6 | 22 | 53 | 57 | 4-5-3 | 4-3-3 |
| Chicago | 8-10-2 | 18 | 56 | 56 | 6-4-0 | 2-6-2 |
| Boston | 5-13-4 | 14 | 46 | 69 | 3-5-4 | 2-8-0 |
| Montreal 5, Chicago 3 Toronto 10, Detroit 2 Boston 3, NY Rangers 3 (reg tie) |