| W-L-T | Pts | GF | GA | Home | Away | |
| Chicago | 15-2-5 | 35 | 81 | 45 | 11-0-1 | 4-2-4 |
| Montreal | 10-6-5 | 25 | 66 | 58 | 4-2-4 | 6-4-1 |
| Toronto | 10-7-4 | 24 | 59 | 55 | 6-2-2 | 4-5-2 |
| Detroit | 6-11-3 | 15 | 41 | 59 | 6-3-1 | 0-8-2 |
| NY Rangers | 6-13-3 | 15 | 58 | 69 | 5-4-2 | 1-9-1 |
| Boston | 4-12-4 | 12 | 39 | 58 | 4-4-2 | 0-8-2 |
| Montreal 3, Boston 1 Toronto 4, Detroit 1 Chicago 3, NY Rangers 3 (reg tie) |