NBA Division Standings after Mar 15 in 2002-03 season

EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division Home Away Div Cnf Icf
New Jersey 40-25 .615 ---- 27-5 13-20 12-7 28-12 12-13
Philadelphia 38-26 .594 1.5 22-11 16-15 12-6 25-14 13-12
Boston 38-28 .576 2.5 22-11 16-17 10-8 25-18 13-10
Orlando 34-33 .507 7.0 21-13 13-20 11-10 24-20 10-13
Washington 32-34 .485 8.5 23-13 9-21 9-10 23-22 9-12
New York 28-37 .431 12.0 19-15 9-22 7-13 17-24 11-13
Miami 21-45 .318 19.5 13-20 8-25 5-12 15-25 6-20
Central Division Home Away Div Cnf Icf
Detroit 41-24 .631 ---- 24-7 17-17 14-6 28-13 13-11
Indiana 39-27 .591 2.5 26-5 13-22 16-6 28-14 11-13
New Orleans 38-30 .559 4.5 23-10 15-20 12-9 23-19 15-11
Milwaukee 32-34 .485 9.5 18-16 14-18 12-10 24-19 8-15
Atlanta 27-39 .409 14.5 20-13 7-26 12-10 17-24 10-15
Chicago 23-44 .343 19.0 20-12 3-32 9-13 15-28 8-16
Toronto 20-43 .317 20.0 12-19 8-24 7-14 14-24 6-19
Cleveland 11-53 .172 29.5 8-24 3-29 3-17 5-35 6-18
WESTERN CONFERENCE
Midwest Division Home Away Div Cnf Icf
Dallas 49-16 .754 ---- 27-6 22-10 15-4 26-12 23-4
San Antonio 46-18 .719 2.5 25-5 21-13 12-5 28-13 18-5
Minnesota 42-26 .618 8.5 27-7 15-19 12-8 26-16 16-10
Utah 37-28 .569 12.0 22-10 15-18 12-7 22-17 15-11
Houston 34-30 .531 14.5 23-11 11-19 8-11 19-19 15-11
Memphis 23-41 .359 25.5 16-16 7-25 5-15 10-31 13-10
Denver 14-51 .215 35.0 10-22 4-29 3-17 8-31 6-20
Pacific Division Home Away Div Cnf Icf
Sacramento 46-20 .697 ---- 28-5 18-15 12-6 28-14 18-6
Portland 42-23 .646 3.5 22-10 20-13 11-7 22-15 20-8
LA Lakers 37-28 .569 8.5 24-10 13-18 11-6 23-15 14-13
Phoenix 34-30 .531 11.0 23-9 11-21 11-8 19-19 15-11
Golden State 32-34 .485 14.0 20-13 12-21 7-10 16-25 16-9
Seattle 29-35 .453 16.0 17-15 12-20 7-11 16-20 13-15
LA Clippers 20-45 .308 25.5 11-21 9-24 4-15 11-27 9-18
Washington 89, Miami 82
Orlando 96, New Orleans 86
Boston 81, Detroit 71
LA Lakers 98, Milwaukee 94
Golden State 94, Seattle 88