NBA Division Standings after Feb 3 in 1985-86 season

EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division Home Away Div Cnf Icf
Boston 36-8 .818 ---- 21-1 15-7 10-3 26-7 10-1
Philadelphia 30-18 .625 8.0 14-6 16-12 7-6 18-11 12-7
New Jersey 28-21 .571 10.5 19-6 9-15 6-6 18-12 10-9
Was Bullets 23-24 .489 14.5 15-10 8-14 5-7 17-15 6-9
New York 18-31 .367 20.5 12-13 6-18 3-9 10-21 8-10
Central Division Home Away Div Cnf Icf
Milwaukee 32-17 .653 ---- 18-4 14-13 12-6 20-12 12-5
Atlanta 26-20 .565 4.5 21-5 5-15 10-5 17-16 9-4
Detroit 24-24 .500 7.5 16-8 8-16 10-10 18-19 6-5
Cleveland 18-29 .383 13.0 10-14 8-15 6-10 10-18 8-11
Chicago 17-32 .347 15.0 12-12 5-20 6-8 9-20 8-12
Indiana 15-32 .319 16.0 13-13 2-19 5-10 10-22 5-10
WESTERN CONFERENCE
Midwest Division Home Away Div Cnf Icf
Houston 33-15 .688 ---- 25-1 8-14 14-6 24-11 9-4
Denver 28-21 .571 5.5 21-4 7-17 9-9 20-15 8-6
Dallas 24-21 .533 7.5 18-8 6-13 9-9 18-16 6-5
San Antonio 26-24 .520 8.0 14-10 12-14 7-10 17-18 9-6
Utah 24-27 .471 10.5 15-10 9-17 8-10 17-19 7-8
Sacramento 19-30 .388 14.5 13-10 6-20 6-9 12-18 7-12
Pacific Division Home Away Div Cnf Icf
LA Lakers 35-11 .761 ---- 20-4 15-7 12-3 23-7 12-4
Portland 29-22 .569 8.5 18-8 11-14 14-6 22-15 7-7
Phoenix 18-28 .391 17.0 12-9 6-19 9-8 15-15 3-13
LA Clippers 18-31 .367 18.5 12-11 6-20 5-13 13-22 5-9
Seattle 17-31 .354 19.0 13-9 4-22 5-12 12-22 5-9
Golden State 15-36 .294 22.5 13-12 2-24 6-9 10-25 5-11
Houston 104, Denver 102
Sacramento 94, New York 90
San Antonio 112, Utah 104