NBA Division Standings after Feb 23 in 1979-80 season

EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division Home Away Div Cnf Icf
Boston 46-15 .754 ---- 26-4 20-11 12-4 31-9 15-6
Philadelphia 44-17 .721 2.0 27-4 17-13 14-2 34-10 10-7
New York 31-32 .492 16.0 20-12 11-20 6-9 18-23 13-9
Was Bullets 27-34 .443 19.0 16-13 11-21 4-11 15-24 12-10
New Jersey 26-37 .413 21.0 17-14 9-23 3-13 18-24 8-13
Central Division Home Away Div Cnf Icf
Atlanta 38-25 .603 ---- 22-7 16-18 14-7 27-15 11-10
San Antonio 33-30 .524 5.0 23-10 10-20 10-11 19-22 14-8
Houston 31-31 .500 6.5 23-9 8-22 13-7 20-22 11-9
Indiana 31-32 .492 7.0 22-11 9-21 13-7 22-20 9-12
Cleveland 26-40 .394 13.5 21-11 5-29 10-13 18-29 8-11
Detroit 14-49 .222 24.0 11-20 3-29 4-19 9-33 5-16
WESTERN CONFERENCE
Midwest Division Home Away Div Cnf Icf
Kansas City 39-26 .600 ---- 24-7 15-19 14-3 26-19 13-7
Milwaukee 35-29 .547 3.5 21-11 14-18 10-7 25-17 10-12
Denver 24-41 .369 15.0 19-15 5-26 7-10 15-30 9-11
Chicago 21-43 .328 17.5 15-17 6-26 4-12 14-28 7-15
Utah 20-45 .308 19.0 14-19 6-26 7-10 13-30 7-15
Pacific Division Home Away Div Cnf Icf
Seattle 46-18 .719 ---- 26-5 20-13 13-8 29-14 17-4
LA Lakers 45-18 .714 0.5 28-3 17-15 11-8 28-14 17-4
Phoenix 41-22 .651 4.5 28-4 13-18 11-8 29-13 12-9
San Diego 30-34 .469 16.0 21-12 9-22 12-10 23-21 7-13
Portland 29-34 .460 16.5 20-11 9-23 9-12 21-22 8-12
Golden State 19-44 .302 26.5 13-20 6-24 7-17 15-30 4-14
Boston 124, Denver 105
Portland 130, Detroit 107
Seattle 105, Utah 95
New York 127, Cleveland 112