|
|
|
8 Oct | L | at Houston | 0- | 1 |
|
|
9 Oct | W | at Houston | 5- | 1 |
|
|
11 Oct | W | Houston | 6- | 5 |
|
|
12 Oct | L | Houston | 1- | 3 |
|
|
14 Oct | W | Houston | 2- | 1 |
(12) |
|
15 Oct | W | at Houston | 7- | 6 |
(16) |
|
18 Oct | L | Boston | 0- | 1 |
|
|
19 Oct | L | Boston | 3- | 9 |
|
|
21 Oct | W | at Boston | 7- | 1 |
|
|
22 Oct | W | at Boston | 6- | 2 |
|
|
23 Oct | L | at Boston | 2- | 4 |
|
|
25 Oct | W | Boston | 6- | 5 |
(10) |
|
27 Oct | W | Boston | 8- | 5 |
|
|