|
|
|
| 6 Oct | W | Pittsburgh | 5- | 1 |
|
|
| 7 Oct | W | Pittsburgh | 13- | 5 |
|
|
| 9 Oct | L | at Pittsburgh | 2- | 3 |
|
|
| 10 Oct | W | at Pittsburgh | 6- | 4 |
|
|
| 11 Oct | L | at Pittsburgh | 1- | 7 |
|
|
| 13 Oct | L | Pittsburgh | 4- | 13 |
|
|
| 14 Oct | W | Pittsburgh | 3- | 2 |
|
|
| 17 Oct | W | Toronto | 3- | 1 |
|
|
| 18 Oct | L | Toronto | 4- | 5 |
|
|
| 20 Oct | L | at Toronto | 2- | 3 |
|
|
| 21 Oct | L | at Toronto | 1- | 2 |
|
|
| 22 Oct | W | at Toronto | 7- | 2 |
|
|
| 24 Oct | L | Toronto | 3- | 4 |
(11) |
|