MLB Standings after Sep 2 in 1918 season

AMERICAN LEAGUE
  Home Away
Boston 75-51 .595 ---- 49-21 26-30
Cleveland 73-54 .575 2.5 38-22 35-32
Wash Senators 72-56 .562 4.0 41-32 31-24
NY Yankees 60-63 .488 13.5 37-29 23-34
StL Browns 58-64 .475 15.0 23-30 35-34
Chi White Sox 57-67 .460 17.0 30-26 27-41
Detroit 55-71 .437 20.0 28-29 27-42
Philadelph As 52-76 .406 24.0 35-32 17-44
NATIONAL LEAGUE
  Home Away
Chi Cubs 84-45 .651 ---- 49-25 35-20
NY Giants 71-53 .573 10.5 35-21 36-32
Cincinnati 68-60 .531 15.5 46-24 22-36
Pittsburgh 65-60 .520 17.0 42-28 23-32
Bkn Robins 57-69 .452 25.5 33-21 24-48
Philadelphia 55-68 .447 26.0 27-29 28-39
Bos Braves 53-71 .427 28.5 23-29 30-42
St Louis 51-78 .395 33.0 32-40 19-38
American League Games
Boston 3, NY Yankees 2 (G1)
Detroit 11, Chi White Sox 5 (G1)
Philadelphia As 5, Wash Senators 2 (G1)
NY Yankees 4, Boston 3 (G2)
Detroit 7, Chi White Sox 3 (G2)
Wash Senators 8, Philadelphia As 3 (G2)
National League Games
Philadelphia 4, Bkn Robins 2 (G1)
Chi Cubs 4, Pittsburgh 3 (G1)
NY Giants 6, Bos Braves 2 (G1)
Cincinnati 6, St Louis 3 (G1)
Bkn Robins 5, Philadelphia 3 (G2)
Pittsburgh 3, Chi Cubs 2 (G2)
Bos Braves 2, NY Giants 1 (G2)
Cincinnati 1, St Louis 0 (G2)